"Арсенал" клуби ҳимоячиси Давид Луис фаолиятини бошқа чемпионатда даваом эттириши мумкин.
"CBS Sports" нашрининг хабар беришича, футболчининг агенти аллақачон мижози учун янги клуб излашни бошлаган ва унинг хизматларини Америка МЛС лигасининг бир нечта жамоаларига таклиф қилган.
Эслатиб ўтамиз, Луиснинг «канонирлар» билан амалдаги шартнома ушбу мавсум охирида ўз якунига етади.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 5 | 15 |
2 | Тоттенхэм | 5 | 10 |
3 | Арсенал | 4 | 9 |
4 | Кристал Пэлас | 5 | 9 |
5 | Борнмут | 4 | 9 |
6 | Челси | 5 | 8 |
7 | Фулхэм | 5 | 8 |
8 | Сандерленд | 4 | 7 |
9 | Эвертон | 5 | 7 |
10 | Ман. Юнайтед | 5 | 7 |
11 | Лидс | 5 | 7 |
12 | Манчестер Сити | 4 | 6 |
13 | Ньюкасл | 4 | 5 |
14 | Брайтон | 5 | 5 |
15 | Ноттингем Форест | 5 | 5 |
16 | Бёрнли | 5 | 4 |
17 | Брентфорд | 5 | 4 |
18 | Вест Хэм | 5 | 3 |
19 | Астон Вилла | 4 | 2 |
20 | Вулверхэмптон | 5 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Айнтрахт Ф | 1 | 3 |
2 | ПСЖ | 1 | 3 |
3 | Брюгге | 1 | 3 |
4 | Спортинг | 1 | 3 |
5 | Бавария | 1 | 3 |
6 | Юнион | 1 | 3 |
7 | Арсенал | 1 | 3 |
8 | Интер | 1 | 3 |
9 | Манчестер Сити | 1 | 3 |
10 | Ливерпуль | 1 | 3 |
11 | Қорабоғ | 1 | 3 |
12 | Барселона | 1 | 3 |
13 | Реал Мадрид | 1 | 3 |
14 | Тоттенхэм | 1 | 3 |
15 | Боруссия Д | 1 | 1 |
16 | Ювентус | 1 | 1 |
17 | Байер | 1 | 1 |
18 | Буде-Глимт | 1 | 1 |
19 | Копенгаген | 1 | 1 |
20 | Славия | 1 | 1 |
21 | Олимпиакос | 1 | 1 |
22 | Пафос | 1 | 1 |
23 | Атлетико | 1 | 0 |
24 | Бенфика | 1 | 0 |
25 | Марсель | 1 | 0 |
26 | Ньюкасл | 1 | 0 |
27 | Вильярреал | 1 | 0 |
28 | ПСВ | 1 | 0 |
29 | Челси | 1 | 0 |
30 | Атлетик Бильбао | 1 | 0 |
31 | Аякс | 1 | 0 |
32 | Наполи | 1 | 0 |
33 | Монако | 1 | 0 |
34 | Қайрат | 1 | 0 |
35 | Галатасарой | 1 | 0 |
36 | Аталанта | 1 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 |
2 | Буде-Глимт | 0 | 0 |
3 | ПСВ | 0 | 0 |
4 | Цюрих | 0 | 0 |
Нимчорак финал | |||
---|---|---|---|
09.02.2021 | |||
22:30 | Бёрнли |
|
Борнмут |
10.02.2021 | |||
00:30 | Ман. Юнайтед |
|
Вест Хэм |
22:30 | Суонси Сити |
|
Манчестер Сити |
11.02.2021 | |||
00:30 | Лестер |
|
Брайтон |
00:30 | Шеффилд Юнайтед |
|
Бристол Сити |
01:15 | Эвертон |
|
Тоттенхэм |
22:30 | Вулверхэмптон |
|
Саутгемптон |
12.02.2021 | |||
01:00 | Барнсли |
|
Челси |
Чорак финал | |||
20.03.2021 | |||
17:15 | Борнмут |
|
Саутгемптон |
22:30 | Эвертон |
|
Манчестер Сити |
21.03.2021 | |||
18:30 | Челси |
|
Шеффилд Юнайтед |
22:00 | Лестер |
|
Ман. Юнайтед |
Ярим финал | |||
17.04.2021 | |||
21:30 | Челси |
|
Манчестер Сити |
18.04.2021 | |||
22:30 | Лестер |
|
Саутгемптон |
Финал | |||
15.05.2021 | |||
21:30 | Челси |
|
Лестер |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 5 | 12 |
2 | Бавария | 5 | 10 |
3 | Бенфика | 3 | 9 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
5 | Атлетико | 3 | 7 |
6 | Арсенал | 4 | 7 |
7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
9 | Челси | 1 | 3 |
10 | Фиорентина | 3 | 3 |
11 | Интер | 3 | 2 |
12 | Рома | 1 | 1 |
13 | Ювентус | 3 | 1 |
14 | Милан | 3 | 1 |
15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
17 | Наполи | 2 | 0 |
18 | Фенербахче | 2 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 1 | 1 |
2 | Манчестер Сити | 1 | 1 |
Чорак финал | |||
---|---|---|---|
22.12.2020 | |||
22:30 | Брентфорд |
|
Ньюкасл |
23.12.2020 | |||
01:00 | Арсенал |
|
Манчестер Сити |
22:30 | Сток Сити |
|
Тоттенхэм |
24.12.2020 | |||
01:00 | Эвертон |
|
Ман. Юнайтед |
Ярим финал | |||
06.01.2021 | |||
00:45 | Тоттенхэм |
|
Брентфорд |
07.01.2021 | |||
00:45 | Ман. Юнайтед |
|
Манчестер Сити |
Финал | |||
25.04.2021 | |||
20:30 | Манчестер Сити |
|
Тоттенхэм |
16.09.2025. ЕЧЛ. . | |||
21:45 | ![]() Атлетик Бильбао |
0-2 | ![]() Арсенал |
21.09.2025. АПЛ. 5-тур. | |||
20:30 | ![]() Арсенал |
-:- | ![]() Манчестер Сити |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|