Финал | ||||
---|---|---|---|---|
30.01.2016 | ||||
19:45 | Жанубий Корея | 2-3 | Япония | |
3-урин учун | ||||
29.01.2016 | ||||
19:45 | Қатар | 1-2 | Ироқ | |
Ярим финал | ||||
26.01.2016 | ||||
21:30 | Қатар | 1-3 | Жанубий Корея | |
18:30 | Япония | 2-1 | Ироқ | |
Чорак финал | ||||
23.01.2016 | ||||
21:30 | БАА | 1-3 | Ироқ | |
18:30 | Жанубий Корея | 1-0 | Иордания | |
22.01.2016 | ||||
21:30 | Қатар | 2-1 | КХДР | |
18:30 | Япония | 3-0 | Эрон | |
3-тур | ||||
20.01.2016 | ||||
21:30 | D | БАА | 3-2 | Вьетнам |
21:30 | D | Иордания | 0-0 | A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 540 Filename: minisite/header_page.php Line Number: 507 |
№ | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ |
---|---|---|---|
1 | Аҳмад Алауддин | Қатар | 6 |
2 | Квон Чанг-Хун | Жанубий Корея | 5 |
3 | Абдулкарим Ҳассан | Қатар | 4 |
4 | Мун Чанг-Жин | Жанубий Корея | 4 |
5 | Лиао Лишенг | Хитой | 3 |
6 | Юя Кубо | Япония | 3 |
7 | Умар Харбин | Сурия | 3 |
8 | Шоя Накажима | Япония | 2 |
9 | Моҳанад Абдулраҳим | Ироқ | 2 |
10 | Такума Асано | БАА | 2 |
тўлиқ жадвал » |
Ўзбекистон ўсмирлар терма жамоаси бош мураббийи Жамолиддин Раҳматуллаев U17 Осиё кубоги гуруҳ босқичи 1-тури доирасида бўлиб ўтган Японияга қарши ўйин борасида ўз фикрини билдириб ўтди.
"Ўйинни жуда яхши бошладик. Аммо гол ўтказиб юборганимиздан кейин шогирдларим тезроқ ҳисобни тенглаштириш мақсадида шошилишди. Афсуски, биринчи бўлимда ўз имкониятларимиздан фойдалана олмадик. Ўйин сўнгида эса гол уриб, дурангга эришдик. Энди эса бор эътиборимизни Ҳиндистонга қарши учрашувга қаратамиз.
Ўйин давомида эҳтирослар юқори даражада бўлди. Ғалаба қозонишимиз мумкинлигига ишонган ҳолда ҳаракат қилдик. Якунда эса дуранг билан кифояландик. Япония жисмоний жиҳатдан кучли бўлса-да, биз охиригача курашдик. Кейинги ўйинда кўпроқ гол уришимиз керак. Буни тушуниб турибман", — деди Жамолиддин Раҳматуллаев.
Шунингдек, Япония дарвозасига гол урган Амирбек Саидов ҳам фикрлари билан ўртоқлашди:
"Ғалабага умид қилгандик, аммо дуранг билан чекландик. Шунга қарамай,, ўз мақсадимизга эришдик. Дурангдан қониқиш ҳосил қилдик. Ҳиндистонга қарши ўйинда эса ғалаба қозониш учун қўлдан келган барча ишни қиламиз", — деди Саидов.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Қатар | 3 | 9 |
2 | Эрон | 3 | 6 |
3 | Сурия | 3 | 3 |
4 | Хитой | 3 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Япония | 3 | 9 |
2 | КХДР | 3 | 2 |
3 | Саудия Арабистони | 3 | 2 |
4 | Таиланд | 3 | 2 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Жанубий Корея | 3 | 7 |
2 | Ироқ | 3 | 7 |
3 | Ўзбекистон | 3 | 3 |
4 | Яман | 3 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | БАА | 3 | 7 |
2 | Иордания | 3 | 5 |
3 | Австралия | 3 | 4 |
4 | Вьетнам | 3 | 0 |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|