Финал | ||||
---|---|---|---|---|
10.07.2016 | ||||
23:59 | Португалия | 1-0 | Франция | |
Ярим финал | ||||
07.07.2016 | ||||
23:59 | Германия | 0-2 | Франция | |
06.07.2016 | ||||
23:59 | Португалия | 2-0 | Уэльс | |
Чорак финал | ||||
03.07.2016 | ||||
23:59 | Франция | 5-2 | Исландия | |
02.07.2016 | ||||
23:59 | Германия | 1-1 | Италия | |
01.07.2016 | ||||
23:59 | Уэльс | 3-1 | A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 994 Filename: minisite/header_page.php Line Number: 507 |
|
30.06.2016 | ||||
23:59 | Польша | 1-1 | Португалия | |
Нимчорак финал | ||||
27.06.2016 | ||||
23:59 | Англия | 1-2 | Исландия | |
21:00 | Италия | 2-0 | Испания | |
26.06.2016 | ||||
23:59 | Венгрия | 0-4 | A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Undefined offset: 994 Filename: minisite/header_page.php Line Number: 507 |
№ | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ |
---|---|---|---|
1 | Антуан Гризманн | Франция | 6 |
2 | Луиш Нани | Португалия | 3 |
3 | Димитри Пайет | Франция | 3 |
4 | Альваро Мората | Испания | 3 |
5 | Криштиану Роналду | Португалия | 3 |
6 | Оливье Жиру | Франция | 3 |
7 | Гарет Бэйл | Уэльс | 3 |
8 | Грациано Пелле | Италия | 2 |
9 | Биркир Бьярнасон | Исландия | 2 |
10 | Иван Перишич | Хорватия | 2 |
тўлиқ жадвал » |
Англия ўз тарихида биринчи марта кетма-кет иккита Евронинг чорак финалига чиқди.
Англия, шунингдек, Гарет Саутгейт қўл остида барча тўртта йирик турнирнинг камида чорак финалига чиққан, бу тарихда биринчи марта содир бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Англияга чорак финалда Швейцария рақиб бўлади.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 7 |
2 | Швейцария | 3 | 5 |
3 | Албания | 3 | 3 |
4 | Руминия | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Уэльс | 3 | 6 |
2 | Англия | 3 | 5 |
3 | Словакия | 3 | 4 |
4 | Россия | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 7 |
2 | Польша | 3 | 7 |
3 | Шим. Ирландия | 3 | 3 |
4 | Украина | 3 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Хорватия | 3 | 7 |
2 | Испания | 3 | 6 |
3 | Туркия | 3 | 3 |
4 | Чехия | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 6 |
2 | Италия | 3 | 6 |
3 | Ирландия | 3 | 4 |
4 | Швеция | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Венгрия | 3 | 5 |
2 | Исландия | 3 | 5 |
3 | Португалия | 3 | 3 |
4 | Австралия | 3 | 1 |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|