Финал | ||||
---|---|---|---|---|
18.12.2022 | ||||
20:00 | Аргентина | 3-3 | Франция | |
3-урин учун | ||||
17.12.2022 | ||||
20:00 | Хорватия | 2-1 | Марокаш | |
Ярим финал | ||||
15.12.2022 | ||||
00:00 | Франция | 2-0 | Марокаш | |
14.12.2022 | ||||
00:00 | Аргентина | 3-0 | Хорватия | |
Чорак финал | ||||
11.12.2022 | ||||
00:00 | Англия | 1-2 | Франция | |
10.12.2022 | ||||
20:00 | Марокаш | 1-0 | Португалия | |
00:00 | Нидерландия | 2-2 | Аргентина | |
09.12.2022 | ||||
20:00 | Хорватия | 1-1 | Бразилия | |
Нимчорак финал | ||||
07.12.2022 | ||||
00:00 | Португалия | 6-1 | Швейцария | |
06.12.2022 | ||||
20:00 | Марокаш | 0-0 | Испания |
№ | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ |
---|---|---|---|
1 | Килиан Мбаппе | Франция | 8 |
2 | Лионель Месси | Аргентина | 7 |
3 | Оливье Жиру | Франция | 4 |
4 | Хулиан Альварес | Аргентина | 4 |
5 | Ришарлисон | Бразилия | 3 |
6 | Гонсалу Рамуш | Португалия | 3 |
7 | Маркус Рэшфорд | Англия | 3 |
8 | Коди Гакпо | Нидерландия | 3 |
9 | Алваро Мората | Испания | 3 |
10 | Эннер Валенсия | Эквадор | 3 |
тўлиқ жадвал » |
«Монако» ва «Арсенал» клубларининг собиқ бош мураббийи Арсен Венгер «уч ранглилар»нинг жаҳон чемпионатидаги ўйинларини диққат билан кузатиб бормоқда.
Аввалига Франция термаси Австралияни мағлуб этди, кейин Дания билан баҳслашди.
Оливье Жиру иккала учрашувда ҳам яхши ҳаракат қилди, у аллақачон иккита гол урди ва бошқа ўйинчиларга майдонда импровизация қилиш имкониятини беради, буни бошқа собиқ футболчилар ҳам қайд этишади. Венгернинг фикрича, Жиру ўз карьерасида ҳурмат қилинишга лойиқ.
«Жиру ўз фаолияти учун мақтовга лойиқ. Ҳеч нарса бекорга келмайди», - дея Венгернинг сўзларини келтиради Telefoot.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 3 | 7 |
2 | Сенегал | 3 | 6 |
3 | Эквадор | 3 | 4 |
4 | Қатар | 3 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 7 |
2 | АҚШ | 3 | 5 |
3 | Эрон | 3 | 3 |
4 | Уэльс | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Аргентина | 4 | 7 |
2 | Польша | 3 | 4 |
3 | Мексика | 3 | 4 |
4 | Саудия Арабистони | 3 | 3 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 7 |
2 | Австралия | 3 | 6 |
3 | Тунис | 3 | 4 |
4 | Дания | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Япония | 3 | 6 |
2 | Испания | 3 | 4 |
3 | Германия | 3 | 4 |
4 | Коста-Рика | 3 | 3 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Марокаш | 3 | 7 |
2 | Хорватия | 3 | 5 |
3 | Бельгия | 3 | 4 |
4 | Канада | 3 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 6 |
2 | Швейцария | 3 | 6 |
3 | Камерун | 3 | 4 |
4 | Сербия | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 6 |
2 | Жанубий Корея | 3 | 4 |
3 | Уругвай | 3 | 4 |
4 | Гана | 3 | 3 |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|