Финал | ||||
---|---|---|---|---|
18.12.2022 | ||||
20:00 | Аргентина | 3-3 | Франция | |
3-урин учун | ||||
17.12.2022 | ||||
20:00 | Хорватия | 2-1 | Марокаш | |
Ярим финал | ||||
15.12.2022 | ||||
00:00 | Франция | 2-0 | Марокаш | |
14.12.2022 | ||||
00:00 | Аргентина | 3-0 | Хорватия | |
Чорак финал | ||||
11.12.2022 | ||||
00:00 | Англия | 1-2 | Франция | |
10.12.2022 | ||||
20:00 | Марокаш | 1-0 | Португалия | |
00:00 | Нидерландия | 2-2 | Аргентина | |
09.12.2022 | ||||
20:00 | Хорватия | 1-1 | Бразилия | |
Нимчорак финал | ||||
07.12.2022 | ||||
00:00 | Португалия | 6-1 | Швейцария | |
06.12.2022 | ||||
20:00 | Марокаш | 0-0 | Испания |
№ | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ |
---|---|---|---|
1 | Килиан Мбаппе | Франция | 8 |
2 | Лионель Месси | Аргентина | 7 |
3 | Оливье Жиру | Франция | 4 |
4 | Хулиан Альварес | Аргентина | 4 |
5 | Ришарлисон | Бразилия | 3 |
6 | Гонсалу Рамуш | Португалия | 3 |
7 | Маркус Рэшфорд | Англия | 3 |
8 | Коди Гакпо | Нидерландия | 3 |
9 | Алваро Мората | Испания | 3 |
10 | Эннер Валенсия | Эквадор | 3 |
тўлиқ жадвал » |
№ |
Дарвозабонлар |
Туғ. куни |
Ўйин |
Гол |
Клуби |
1 |
Франко Армани |
16.10.86 |
18 |
- |
Ривер Плейт |
12 |
Херонимо Рульи |
20.05.92 |
4 |
- |
Вильярреал |
23 |
Эмилиано Мартинес |
02.09.92 |
19 |
- |
Астон Вилла |
№ |
Ҳимоячилар |
Туғ. куни |
Ўйин |
Гол |
Клуби |
2 |
Хуан Фойт |
12.01.98 |
16 |
- |
Вильярреал |
3 |
Николас Тальяфико |
31.08.92 |
42 |
- |
Лион |
4 |
Гонсало Монтиэль |
01.01.97 |
18 |
- |
Севилья |
6 |
Херман Песселья |
27.06.91 |
32 |
2 |
Бетис |
8 |
Маркос Акунья |
28.10.91 |
43 |
- |
Севилья |
13 |
Кристиан Ромеро |
27.04.98 |
12 |
1 |
Тоттенхэм |
19 |
Николас Отаменди |
12.02.88 |
93 |
4 |
Бенфика |
25 |
Лисандро Мартинес |
18.01.98 |
10 |
- |
Манчестер Юнайтед |
26 |
Науэль Молина |
06.04.98 |
20 |
- |
Атлетико |
№ |
Ярим ҳимоячилар |
Туғ. куни |
Ўйин |
Гол |
Клуби |
5 |
Леандро Паредес |
29.06.94 |
46 |
4 |
Ювентус |
7 |
Родриго Де Пауль |
24.05.94 |
44 |
2 |
Атлетико |
11 |
Анхель Ди Мария |
14.02.88 |
124 |
27 |
Ювентус |
14 |
Эсекель Паласиос |
05.10.98 |
20 |
- |
Байер |
16 |
Тьяго Альмада |
26.04.01 |
1 |
- |
Атланта Юнайтед |
17 |
Алехандро Гомес |
15.02.88 |
15 |
3 |
Севилья |
18 |
Гидо Родригес |
12.04.94 |
26 |
1 |
Бетис |
20 |
Алексис Макаллистер |
24.12.98 |
8 |
- |
Брайтон |
24 |
Энцо Фернандес |
17.01.01 |
3 |
- |
Бенфика |
№ |
Ҳужумчилар |
Туғ. куни |
Ўйин |
Гол |
Клуби |
9 |
Хулиан Альварес |
31.01.00 |
12 |
3 |
Манчестер Сити |
10 |
Лионель Месси |
24.06.87 |
165 |
91 |
ПСЖ |
15 |
Анхель Корреа |
09.03.95 |
22 |
3 |
Атлетико |
21 |
Пауло Дибала |
15.11.93 |
34 |
3 |
Рома |
22 |
Лаутаро Мартинес |
22.08.97 |
40 |
21 |
Интер |
Бош мураббий — Лионель Скалони.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 3 | 7 |
2 | Сенегал | 3 | 6 |
3 | Эквадор | 3 | 4 |
4 | Қатар | 3 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 7 |
2 | АҚШ | 3 | 5 |
3 | Эрон | 3 | 3 |
4 | Уэльс | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Аргентина | 4 | 7 |
2 | Польша | 3 | 4 |
3 | Мексика | 3 | 4 |
4 | Саудия Арабистони | 3 | 3 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 7 |
2 | Австралия | 3 | 6 |
3 | Тунис | 3 | 4 |
4 | Дания | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Япония | 3 | 6 |
2 | Испания | 3 | 4 |
3 | Германия | 3 | 4 |
4 | Коста-Рика | 3 | 3 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Марокаш | 3 | 7 |
2 | Хорватия | 3 | 5 |
3 | Бельгия | 3 | 4 |
4 | Канада | 3 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 6 |
2 | Швейцария | 3 | 6 |
3 | Камерун | 3 | 4 |
4 | Сербия | 3 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 6 |
2 | Жанубий Корея | 3 | 4 |
3 | Уругвай | 3 | 4 |
4 | Гана | 3 | 3 |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|