Ўзбекистон Кубогининг 1-тури доирасида «Андижон» майдонидаги ғалабадан кейин «Локомотив» бош мураббийи Микаэл Секейра ўз фикрларини билдириб ўтди.
"Чиройли ютуқ бўлди. 3 кунгина олдин «Бунёдкор»га қарши ўйинда қатнашгандик. Шу боисдан дам олишга вақт бўлаётгани йўқ. Таркибимизда рўзадор футболчилар жуда кўп. Уларнинг тикланиш жараёнини ҳам ўтказа олмадик. Шунга қарамасдан улар майдонда бор кучи билан ўйнаб, ғалабани қўлга киритиш учун интилишди. Ўйинда ютиш жуда катта аҳамиятга эга эди ва улар бунга эришишди.
Олдинги иш жойим орқали Рамазон ойи ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлганман. Одатда бундай пайтларда футболчиларга 2-3 кун дам бериларди. Шунга қарамасдан шогирдларим ўзини кўрсатаётганидан хурсанд бўляпман. Бироқ барибир футболчилар дам олиши керак. Ўз навбатида ўйин бошланиш вақти ҳам бироз кечроқ бўлса, мақсадга мувофиқ бўларди. Рўзадор футболчилар учун ўйинларнинг 16:00 ёки 16:30да бошланиши бироз қийинчилик туғдиради", — деди Секейра.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Насаф | 12 | 28 |
2 | Динамо | 11 | 25 |
3 | ОКМК | 12 | 24 |
4 | Навбаҳор | 12 | 20 |
5 | Нефтчи | 11 | 20 |
6 | Пахтакор | 12 | 19 |
7 | Бунёдкор | 12 | 18 |
8 | Машъал | 12 | 15 |
9 | Хоразм | 12 | 14 |
10 | Сурхон | 12 | 14 |
11 | Андижон | 12 | 13 |
12 | Қизилқум | 12 | 12 |
13 | Қўқон-1912 | 12 | 12 |
14 | Сўғдиёна | 12 | 10 |
15 | Бухоро | 12 | 9 |
16 | Шўртан | 12 | 6 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Насаф | 9 | 18 |
2 | Пахтакор | 9 | 17 |
3 | Металлург | 9 | 17 |
4 | Локомотив | 9 | 16 |
5 | Андижон | 9 | 15 |
6 | ОКМК | 9 | 14 |
7 | Навбаҳор | 9 | 13 |
8 | Бухоро | 9 | 11 |
9 | Сўғдиёна | 9 | 11 |
10 | Динамо | 9 | 10 |
11 | Сурхон | 9 | 8 |
12 | Қўқон-1912 | 9 | 7 |
13 | Қизилқум | 8 | 7 |
14 | Бунёдкор | 8 | 7 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Бухоро | 3 | 6 |
2 | Локомотив | 3 | 6 |
3 | Бунёдкор | 3 | 6 |
4 | Наманган ФА | 3 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 9 | 27 |
2 | Максам-Чирчиқ | 9 | 22 |
3 | Когон | 9 | 19 |
4 | Бунёдкор | 9 | 14 |
5 | Ардус | 9 | 13 |
6 | Дўстлик АИН | 9 | 13 |
7 | Пахтакор | 9 | 9 |
8 | Строитель-Зарафшон | 9 | 7 |
9 | Турон-С | 9 | 4 |
10 | Нафис | 9 | 3 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 20 | 46 |
2 | Пахтакор | 20 | 37 |
3 | Навбаҳор | 20 | 31 |
4 | Бунёдкор | 20 | 27 |
5 | Металлург | 20 | 19 |
6 | Бухоро | 20 | 10 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Қўқон-1912 | 3 | 9 |
2 | Пахтакор | 3 | 6 |
3 | Локомотив | 3 | 3 |
4 | Бухоро | 3 | 0 |
21.05.2025. Ўзбекистон кубоги. 3-тур. | |||
17:30 | ![]() Бунёдкор |
0-1 | ![]() Локомотив |
Учрашув қайд этилмаган! |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|