Реализация билан боғлиқ муаммолар яна бир бор "Манчестер Юнайтед"га очко тўплашда қимматга тушди.
“Қизил иблислар” шанба кунги “Кристал Пэлас”га қарши ўйиннинг биринчи бўлимида бешта йирик имкониятни бой беришди.
Танаффусдан сўнг “бургутлар” гол уришга яқинроқ бўлишди, аммо улар ҳам вазиятларидан унумли фойдалана олишмади – 0:0.
Айни дамда айнан “Манчестер Юнайтед” энг кўп аниқ имкониятларга эга бўлган ва уларни йўққа чиқарган жамоалар рейтингида пешқадамлик қилмоқда - бешта учрашувда 17 та катта вазият.
Рўйхатда иккинчи ўринни "Ливерпуль" ва "Астон Вилла" (ҳар бири 12 та), учинчи ўринни "Тоттенхэм" ва "Саутгемптон" (ҳар бири 11 та) эгаллаган.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 27 |
| 2 | Брайтон | 10 | 22 |
| 3 | Манчестер Сити | 10 | 21 |
| 4 | Ливерпуль | 10 | 18 |
| 5 | Челси | 10 | 16 |
| 6 | Эвертон | 10 | 16 |
| 7 | Борнмут | 10 | 15 |
| 8 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 9 | Лидс | 10 | 14 |
| 10 | Астон Вилла | 10 | 13 |
| 11 | Тоттенхэм | 10 | 12 |
| 12 | Ньюкасл | 10 | 12 |
| 13 | Халл Сити | 10 | 11 |
| 14 | Ипсвич | 10 | 11 |
| 15 | Фулхэм | 10 | 10 |
| 16 | Ноттингем Форест | 10 | 9 |
| 17 | Ковентри Сити | 10 | 9 |
| 18 | Ман. Юнайтед | 10 | 8 |
| 19 | Сандерленд | 10 | 8 |
| 20 | Кристал Пэлас | 10 | 7 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 4 | 12 |
| 2 | Реал Мадрид | 4 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 9 |
| 6 | Астон Вилла | 4 | 9 |
| 7 | Манчестер Сити | 4 | 9 |
| 8 | Ливерпуль | 4 | 9 |
| 9 | Брюгге | 4 | 9 |
| 10 | Спортинг | 4 | 9 |
| 11 | Бетис | 4 | 9 |
| 12 | Боруссия Д | 4 | 9 |
| 13 | Бавария | 4 | 8 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 7 |
| 15 | Интер | 4 | 6 |
| 16 | ЛАСК | 4 | 6 |
| 17 | Ман. Юнайтед | 4 | 6 |
| 18 | Галатасарой | 4 | 6 |
| 19 | Фенербахче | 4 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 4 |
| 21 | Шахтёр | 4 | 4 |
| 22 | Викинг | 4 | 4 |
| 23 | Атлетико | 4 | 4 |
| 24 | ПСВ | 4 | 4 |
| 25 | Буде-Глимт | 4 | 4 |
| 26 | Порту | 4 | 3 |
| 27 | Наполи | 4 | 3 |
| 28 | Вильярреал | 4 | 3 |
| 29 | АЕК | 4 | 3 |
| 30 | РБ Лейпциг | 4 | 3 |
| 31 | Сабаҳ | 4 | 3 |
| 32 | Фейеноорд | 4 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 3 |
| 34 | Славия | 4 | 1 |
| 35 | Лилль | 4 | 1 |
| 36 | Слован | 4 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ман. Юнайтед | 0 | 0 |
| 2 | Омония | 0 | 0 |
| 3 | Реал Сосьедад | 0 | 0 |
| 4 | Шериф | 0 | 0 |
| 1-тур | |||
|---|---|---|---|
| 20.01.2017 | |||
| 18:00 | Локомотив |
|
Зенит С-Пб |
| 27.05.2017 | |||
| 18:30 | Ўзбекистон U21 |
|
Россия U21 |
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | |||
| 22:30 | Бёрнли |
|
Борнмут |
| 10.02.2021 | |||
| 00:30 | Ман. Юнайтед |
|
Вест Хэм |
| 22:30 | Суонси Сити |
|
Манчестер Сити |
| 11.02.2021 | |||
| 00:30 | Лестер |
|
Брайтон |
| 00:30 | Шеффилд Юнайтед |
|
Бристол Сити |
| 01:15 | Эвертон |
|
Тоттенхэм |
| 22:30 | Вулверхэмптон |
|
Саутгемптон |
| 12.02.2021 | |||
| 01:00 | Барнсли |
|
Челси |
| Чорак финал | |||
| 20.03.2021 | |||
| 17:15 | Борнмут |
|
Саутгемптон |
| 22:30 | Эвертон |
|
Манчестер Сити |
| 21.03.2021 | |||
| 18:30 | Челси |
|
Шеффилд Юнайтед |
| 22:00 | Лестер |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 17.04.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Манчестер Сити |
| 18.04.2021 | |||
| 22:30 | Лестер |
|
Саутгемптон |
| Финал | |||
| 15.05.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Лестер |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 1 | 1 |
| 2 | Манчестер Сити | 1 | 1 |
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | |||
| 22:30 | Брентфорд |
|
Ньюкасл |
| 23.12.2020 | |||
| 01:00 | Арсенал |
|
Манчестер Сити |
| 22:30 | Сток Сити |
|
Тоттенхэм |
| 24.12.2020 | |||
| 01:00 | Эвертон |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 06.01.2021 | |||
| 00:45 | Тоттенхэм |
|
Брентфорд |
| 07.01.2021 | |||
| 00:45 | Ман. Юнайтед |
|
Манчестер Сити |
| Финал | |||
| 25.04.2021 | |||
| 20:30 | Манчестер Сити |
|
Тоттенхэм |
| 08.11.2026. АПЛ. 10-тур. | |||
| 21:30 | ![]() Ман. Юнайтед |
4-4 | ![]() Астон Вилла |
| 22.11.2026. АПЛ. | |||
| 21:30 | ![]() Ливерпуль |
— | ![]() Ман. Юнайтед |
|
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|