"Милан" ярим ҳимоячиси Рубен Лофтус-Чик жамоанинг ўйини ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
А Сериянинг 7 туридан сўнг миланликлар 11 очко билан турнир жадвалида олтинчи ўринда бормоқда.
"Мен ҳар бир учрашувда ғалаба қозонишни истайдиган одамларданман. Баъзида бунинг иложи бўлмайди, шунинг учун биз учун энг муҳими, бирдамликни сақлаш ва тўғри машқ қилишдир. Натижаларимиз яхшиланишига ишонаман. Машғулотлардаги ишимизни инобатга олган ҳолда шуни айтишим мумкинки, биз ўзимизни яхшилашимиз керак", - деди инглиз футболчиси Sport Mediaset нашрига берган интервьюсида.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Наполи | 12 | 26 |
2 | Аталанта | 12 | 25 |
3 | Фиорентина | 12 | 25 |
4 | Интер | 12 | 25 |
5 | Лацио | 12 | 25 |
6 | Ювентус | 12 | 24 |
7 | Милан | 11 | 18 |
8 | Болонья | 11 | 18 |
9 | Удинезе | 12 | 16 |
10 | Эмполи | 12 | 15 |
11 | Торино | 12 | 14 |
12 | Рома | 12 | 13 |
13 | Парма | 12 | 12 |
14 | Верона | 12 | 12 |
15 | Комо | 12 | 10 |
16 | Кальяри | 12 | 10 |
17 | Женоа | 12 | 10 |
18 | Лечче | 12 | 9 |
19 | Монца | 12 | 8 |
20 | Венеция | 12 | 8 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 4 | 12 |
2 | Спортинг | 4 | 10 |
3 | Монако | 4 | 10 |
4 | Брест | 4 | 10 |
5 | Интер | 4 | 10 |
6 | Барселона | 4 | 9 |
7 | Боруссия Д | 4 | 9 |
8 | Астон Вилла | 4 | 9 |
9 | Аталанта | 4 | 8 |
10 | Манчестер Сити | 4 | 7 |
11 | Ювентус | 4 | 7 |
12 | Арсенал | 4 | 7 |
13 | Байер | 4 | 7 |
14 | Лилль | 4 | 7 |
15 | Селтик | 4 | 7 |
16 | Динамо Загреб | 4 | 7 |
17 | Бавария | 4 | 6 |
18 | Реал Мадрид | 4 | 6 |
19 | Бенфика | 4 | 6 |
20 | Милан | 4 | 6 |
21 | Фейеноорд | 4 | 6 |
22 | Брюгге | 4 | 6 |
23 | Атлетико | 4 | 6 |
24 | ПСВ | 4 | 5 |
25 | ПСЖ | 4 | 4 |
26 | Спарта | 4 | 4 |
27 | Штутгарт | 4 | 4 |
28 | Шахтёр | 4 | 4 |
29 | Жирона | 4 | 3 |
30 | Зальцбург | 4 | 3 |
31 | Болонья | 4 | 1 |
32 | РБ Лейпциг | 4 | 0 |
33 | Штурм | 4 | 0 |
34 | Янг Бойз | 4 | 0 |
35 | Црвена Звезда | 4 | 0 |
36 | Слован | 4 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
Нимчорак финал | |||
---|---|---|---|
13.01.2021 | |||
00:45 | Милан |
|
Торино |
19:00 | Фиорентина |
|
Интер |
21:45 | Наполи |
|
Эмполи |
14.01.2021 | |||
00:45 | Ювентус |
|
Женоа |
21:30 | Сассуоло |
|
СПАЛ |
15.01.2021 | |||
01:15 | Аталанта |
|
Кальяри |
20.01.2021 | |||
01:15 | Рома |
|
Специя |
22.01.2021 | |||
01:15 | Лацио |
|
Парма |
Чорак финал | |||
27.01.2021 | |||
00:45 | Интер |
|
Милан |
21:45 | Аталанта |
|
Лацио |
28.01.2021 | |||
00:45 | Ювентус |
|
СПАЛ |
29.01.2021 | |||
01:00 | Наполи |
|
Специя |
Ярим финал | |||
03.02.2021 | |||
00:45 | Интер |
|
Ювентус |
04.02.2021 | |||
00:45 | Наполи |
|
Аталанта |
10.02.2021 | |||
00:45 | Ювентус |
|
Интер |
11.02.2021 | |||
00:45 | Аталанта |
|
Наполи |
Финал | |||
19.05.2021 | |||
23:59 | Аталанта |
|
Ювентус |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 5 | 12 |
2 | Бавария | 5 | 10 |
3 | Бенфика | 3 | 9 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
5 | Атлетико | 3 | 7 |
6 | Арсенал | 4 | 7 |
7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
9 | Челси | 1 | 3 |
10 | Фиорентина | 3 | 3 |
11 | Интер | 3 | 2 |
12 | Рома | 1 | 1 |
13 | Ювентус | 3 | 1 |
14 | Милан | 3 | 1 |
15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
17 | Наполи | 2 | 0 |
18 | Фенербахче | 2 | 0 |
Финал | |||
---|---|---|---|
21.01.2021 | |||
01:00 | Ювентус |
|
Наполи |
09.11.2024. «A» Серия. 12-тур. | |||
22:00 | Кальяри |
3-3 | Милан |
23.11.2024. «A» Серия. 13-тур. | |||
22:00 | Милан |
-:- | Ювентус |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|