“Бухоро” – “Пахтакор” учрашувидан сўнг меҳмонлар устози Шота Арвеладзе қуйидагича фикр билдириб ўтди:
- Бугун бизда кўплаб қулай имкониятлар юзага келди. Бу ерда ўйнаш ҳар доим ҳам осон бўлмаган. Бунга майдон ҳолати ҳам таъсир ўтказади. Лекин шунга қарамай бизда жуда кўп вазият юзага келди. Бугун бизнинг кўплаб режаларимиз иш берди, ўйинимиз қовушди. Якунда қайд этилган натижа адолатли бўлди, чиройли ва мазмунли ўйнаб, ҳақли тарзда ғалаба қозондик, - деди мутахассис.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Насаф | 24 | 52 |
2 | ОКМК | 24 | 41 |
3 | Сўғдиёна | 24 | 40 |
4 | Навбаҳор | 24 | 39 |
5 | Пахтакор | 24 | 38 |
6 | Нефтчи | 24 | 37 |
7 | Сурхон | 24 | 33 |
8 | Динамо | 24 | 29 |
9 | Қизилқум | 24 | 27 |
10 | Андижон | 24 | 26 |
11 | Олимпик | 24 | 25 |
12 | Бунёдкор | 24 | 24 |
13 | Локомотив | 24 | 21 |
14 | Металлург | 24 | 17 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Виссел Кобе | 4 | 10 |
2 | Квангжу | 4 | 9 |
3 | Жоҳор Дорул Таъзим | 4 | 7 |
4 | Шангхай Шенхуа | 4 | 7 |
5 | Бурирам Юнайтед | 3 | 7 |
6 | Кавасаки Фронтале | 4 | 6 |
7 | Шандонг Тайшан | 3 | 4 |
8 | Йокогама Маринос | 3 | 4 |
9 | Шангхай Порт | 4 | 4 |
10 | Поханг Стилерс | 3 | 3 |
11 | Сентрэл Кост | 4 | 1 |
12 | Ульсан Хёндэ | 4 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Насаф | 9 | 18 |
2 | Пахтакор | 9 | 17 |
3 | Металлург | 9 | 17 |
4 | Локомотив | 9 | 16 |
5 | Андижон | 9 | 15 |
6 | ОКМК | 9 | 14 |
7 | Навбаҳор | 9 | 13 |
8 | Бухоро | 9 | 11 |
9 | Сўғдиёна | 9 | 11 |
10 | Динамо | 9 | 10 |
11 | Сурхон | 9 | 8 |
12 | Қўқон-1912 | 9 | 7 |
13 | Қизилқум | 8 | 7 |
14 | Бунёдкор | 8 | 7 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Арал | 0 | 0 |
2 | Дўстлик Тошкент | 0 | 0 |
3 | Пахтакор | 0 | 0 |
4 | Сўғдиёна | 0 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 9 | 27 |
2 | Максам-Чирчиқ | 9 | 22 |
3 | Когон | 9 | 19 |
4 | Бунёдкор | 9 | 14 |
5 | Ардус | 9 | 13 |
6 | Дўстлик АИН | 9 | 13 |
7 | Пахтакор | 9 | 9 |
8 | Строитель-Зарафшон | 9 | 7 |
9 | Турон-С | 9 | 4 |
10 | Нафис | 9 | 3 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 20 | 46 |
2 | Пахтакор | 20 | 37 |
3 | Навбаҳор | 20 | 31 |
4 | Бунёдкор | 20 | 27 |
5 | Металлург | 20 | 19 |
6 | Бухоро | 20 | 10 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Локомотив | 20 | 48 |
2 | Динамо | 20 | 41 |
3 | Қўқон-1912 | 21 | 41 |
4 | Машъал | 22 | 38 |
5 | Шўртан | 21 | 26 |
6 | Арал | 20 | 26 |
7 | Хоразм | 20 | 22 |
8 | Юниред | 20 | 18 |
9 | Навбаҳор Фарм | 20 | 18 |
10 | Ғиждувон | 20 | 16 |
11 | Андижон-SGS | 20 | 12 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Қўқон-1912 | 3 | 9 |
2 | Пахтакор | 3 | 6 |
3 | Локомотив | 3 | 3 |
4 | Бухоро | 3 | 0 |
09.11.2024. Суперлига. 24-тур. | |||
16:00 | Навбаҳор |
5-2 | Пахтакор |
Учрашув қайд этилмаган! |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|