"Manchester Yunayted" o‘z tarkibini kuchaytirish imkoniyatlarini o‘rganmoqda. Transfer News Live nashri xabar berishicha, "qizil iblislar" "Aston Villa" himoyachisi Pau Torresni transfer qilmoqchi.
Manbaga ko‘ra, "Manchester Yunayted" Torres uchun taxminan 50 million yevro taklif qilishga tayyor.
Pau Torres "Vilyarreal"dan transfer qilinganidan so‘ng 2023 yilning yozidan beri "Aston Villa"da o‘ynamoqda. O‘shandan beri himoyachi 47 ta rasmiy o‘yin o‘tkazib, ikkita gol urdi va ikkita golli uzatma berdi.
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 24 |
| 2 | Manchester Siti | 9 | 21 |
| 3 | Brayton | 9 | 19 |
| 4 | Chelsi | 9 | 16 |
| 5 | Liverpul | 9 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 13 |
| 8 | Bornmut | 9 | 12 |
| 9 | Tottenxem | 9 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 12 |
| 11 | Xall Siti | 9 | 11 |
| 12 | Lids | 9 | 11 |
| 13 | Nyukasl | 9 | 11 |
| 14 | Ipsvich | 9 | 11 |
| 15 | Fulxem | 9 | 9 |
| 16 | Koventri Siti | 9 | 9 |
| 17 | Man. Yunayted | 9 | 7 |
| 18 | Kristal Pelas | 9 | 7 |
| 19 | Nottingem Forest | 9 | 6 |
| 20 | Sanderlend | 9 | 5 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | PSJ | 4 | 12 |
| 2 | Barselona | 4 | 9 |
| 3 | Aston Villa | 4 | 9 |
| 4 | Liverpul | 3 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 9 |
| 6 | Sporting | 4 | 9 |
| 7 | Betis | 3 | 9 |
| 8 | Bavariya | 4 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 7 |
| 10 | Shtutgart | 4 | 7 |
| 11 | Komo | 3 | 6 |
| 12 | Manchester Siti | 3 | 6 |
| 13 | Bryugge | 3 | 6 |
| 14 | Inter | 4 | 6 |
| 15 | LASK | 4 | 6 |
| 16 | Borussiya D | 3 | 6 |
| 17 | Man. Yunayted | 4 | 6 |
| 18 | Galatasaroy | 4 | 6 |
| 19 | Roma | 4 | 4 |
| 20 | Shaxtyor | 4 | 4 |
| 21 | PSV | 3 | 4 |
| 22 | Atletiko | 4 | 4 |
| 23 | Bude-Glimt | 4 | 4 |
| 24 | Napoli | 3 | 3 |
| 25 | Sabah | 3 | 3 |
| 26 | Lans | 3 | 3 |
| 27 | AYEK | 3 | 3 |
| 28 | RB Leypsig | 3 | 3 |
| 29 | Vilyarreal | 4 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 4 | 3 |
| 31 | Fenerbaxche | 3 | 2 |
| 32 | Slaviya | 3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 1 |
| 34 | Lill | 4 | 1 |
| 35 | Portu | 3 | 0 |
| 36 | Slovan | 4 | 0 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Man. Yunayted | 0 | 0 |
| 2 | Omoniya | 0 | 0 |
| 3 | Real Sosyedad | 0 | 0 |
| 4 | Sherif | 0 | 0 |
| 1-tur | |||
|---|---|---|---|
| 20.01.2017 | |||
| 18:00 | Lokomotiv |
|
Zenit S-Pb |
| 27.05.2017 | |||
| 18:30 | O‘zbekiston U21 |
|
Rossiya U21 |
| Nimchorak final | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | |||
| 22:30 | Byornli |
|
Bornmut |
| 10.02.2021 | |||
| 00:30 | Man. Yunayted |
|
Vest Xem |
| 22:30 | Suonsi Siti |
|
Manchester Siti |
| 11.02.2021 | |||
| 00:30 | Lester |
|
Brayton |
| 00:30 | Sheffild Yunayted |
|
Bristol Siti |
| 01:15 | Everton |
|
Tottenxem |
| 22:30 | Vulverxempton |
|
Sautgempton |
| 12.02.2021 | |||
| 01:00 | Barnsli |
|
Chelsi |
| Chorak final | |||
| 20.03.2021 | |||
| 17:15 | Bornmut |
|
Sautgempton |
| 22:30 | Everton |
|
Manchester Siti |
| 21.03.2021 | |||
| 18:30 | Chelsi |
|
Sheffild Yunayted |
| 22:00 | Lester |
|
Man. Yunayted |
| Yarim final | |||
| 17.04.2021 | |||
| 21:30 | Chelsi |
|
Manchester Siti |
| 18.04.2021 | |||
| 22:30 | Lester |
|
Sautgempton |
| Final | |||
| 15.05.2021 | |||
| 21:30 | Chelsi |
|
Lester |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Barselona | 5 | 12 |
| 2 | Bavariya | 5 | 10 |
| 3 | Benfika | 3 | 9 |
| 4 | Tottenxem | 5 | 8 |
| 5 | Atletiko | 3 | 7 |
| 6 | Arsenal | 4 | 7 |
| 7 | Man. Yunayted | 3 | 7 |
| 8 | Real Madrid | 6 | 5 |
| 9 | Chelsi | 1 | 3 |
| 10 | Fiorentina | 3 | 3 |
| 11 | Inter | 3 | 2 |
| 12 | Roma | 1 | 1 |
| 13 | Yuventus | 3 | 1 |
| 14 | Milan | 3 | 1 |
| 15 | Gvadalaxara | 3 | 1 |
| 16 | Vissel Kobe | 1 | 0 |
| 17 | Napoli | 2 | 0 |
| 18 | Fenerbaxche | 2 | 0 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Liverpul | 1 | 1 |
| 2 | Manchester Siti | 1 | 1 |
| Chorak final | |||
|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | |||
| 22:30 | Brentford |
|
Nyukasl |
| 23.12.2020 | |||
| 01:00 | Arsenal |
|
Manchester Siti |
| 22:30 | Stok Siti |
|
Tottenxem |
| 24.12.2020 | |||
| 01:00 | Everton |
|
Man. Yunayted |
| Yarim final | |||
| 06.01.2021 | |||
| 00:45 | Tottenxem |
|
Brentford |
| 07.01.2021 | |||
| 00:45 | Man. Yunayted |
|
Manchester Siti |
| Final | |||
| 25.04.2021 | |||
| 20:30 | Manchester Siti |
|
Tottenxem |
| 04.11.2026. ECHL. 4-tur. | |||
| 01:00 | ![]() Man. Yunayted |
3-2 | ![]() Roma |
| 08.11.2026. APL. | |||
| 21:30 | ![]() Man. Yunayted |
— | ![]() Aston Villa |
|
© STADION.UZ Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to'liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko'rsatilishi shart. O'zbekiston matbuot va axborot agentligining internet-OAV guvohnomasi №0917. Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o'zi javobgar. |
|