Бразилиялик Тьяго Сильванинг фаолиятига ҳар қандай футболчи ҳавас билан боқса керак. Уни бемалол «совринютар» ибораси билан таърифлаш мумкин. Қаранг, Бразилия терма жамоаси ва «Челси» клуби ҳимоячиси қаторасига 12 йилдан буён кубок ютиш бобида ўзига хос серия қайд этмоқда. Шунчаки, ажойиб!
Тьягонинг ушбу ажиб серияси мавсум-2010|2011да бошланган эди. Бразилиялик футболчи шундан буён ҳар мавсум ўз коллекциясини камида 1та соврин билан бойитмоқда. Диққат қилинг, Сильва бу оралиқда 3 марта мавсумни 4тадан соврин билан якунлади. Жорий йил бошида БААда ташкиллаштирилган Клублар ўртасидаги ЖЧ-2021нинг бош соврини эса футболчи учун ушбу серия ҳисобидан 28-соврин бўлди.
Тьяго Сильвада бу йил яна соврин ютиш имконияти йўқ эмас. Ҳа, АПЛда олтин медаль олиш масаласи қийин, лекин ЧЛ ва Англия кубоги бор. Лондонликлар еврокубокнинг 1|8 финалида «Лилль» тўсиғидан ўтишга яқинлар, мамлакат кубоги чорак финалида эса «Мидлсбро» билан куч синашишади.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 11 | 26 |
| 2 | Манчестер Сити | 11 | 22 |
| 3 | Челси | 11 | 20 |
| 4 | Сандерленд | 11 | 19 |
| 5 | Тоттенхэм | 11 | 18 |
| 6 | Астон Вилла | 11 | 18 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 11 | 18 |
| 8 | Ливерпуль | 11 | 18 |
| 9 | Борнмут | 11 | 18 |
| 10 | Кристал Пэлас | 11 | 17 |
| 11 | Брайтон | 11 | 16 |
| 12 | Брентфорд | 11 | 16 |
| 13 | Эвертон | 11 | 15 |
| 14 | Ньюкасл | 11 | 12 |
| 15 | Фулхэм | 11 | 11 |
| 16 | Лидс | 11 | 11 |
| 17 | Бёрнли | 11 | 10 |
| 18 | Вест Хэм | 11 | 10 |
| 19 | Ноттингем Форест | 11 | 9 |
| 20 | Вулверхэмптон | 11 | 2 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 4 | 12 |
| 2 | Арсенал | 4 | 12 |
| 3 | Интер | 4 | 12 |
| 4 | Манчестер Сити | 4 | 10 |
| 5 | ПСЖ | 4 | 9 |
| 6 | Ньюкасл | 4 | 9 |
| 7 | Реал Мадрид | 4 | 9 |
| 8 | Ливерпуль | 4 | 9 |
| 9 | Галатасарой | 4 | 9 |
| 10 | Тоттенхэм | 4 | 8 |
| 11 | Барселона | 4 | 7 |
| 12 | Спортинг | 4 | 7 |
| 13 | Боруссия Д | 4 | 7 |
| 14 | Қорабоғ | 4 | 7 |
| 15 | Аталанта | 4 | 7 |
| 16 | Атлетико | 4 | 6 |
| 17 | ПСВ | 4 | 5 |
| 18 | Монако | 4 | 5 |
| 19 | Пафос | 4 | 5 |
| 20 | Байер | 4 | 5 |
| 21 | Челси | 3 | 4 |
| 22 | Брюгге | 4 | 4 |
| 23 | Марсель | 4 | 3 |
| 24 | Ювентус | 4 | 3 |
| 25 | Айнтрахт Ф | 3 | 3 |
| 26 | Атлетик Бильбао | 4 | 3 |
| 27 | Наполи | 3 | 3 |
| 28 | Юнион | 4 | 3 |
| 29 | Буде-Глимт | 4 | 2 |
| 30 | Славия | 4 | 2 |
| 31 | Олимпиакос | 4 | 2 |
| 32 | Вильярреал | 4 | 1 |
| 33 | Копенгаген | 4 | 1 |
| 34 | Қайрат | 4 | 1 |
| 35 | Бенфика | 4 | 0 |
| 36 | Аякс | 3 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 3 | 7 |
| 2 | Челси | 3 | 6 |
| 3 | Эсперанс | 3 | 3 |
| 4 | Лос-Анжелес | 3 | 1 |
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | |||
| 22:30 | Бёрнли |
|
Борнмут |
| 10.02.2021 | |||
| 00:30 | Ман. Юнайтед |
|
Вест Хэм |
| 22:30 | Суонси Сити |
|
Манчестер Сити |
| 11.02.2021 | |||
| 00:30 | Лестер |
|
Брайтон |
| 00:30 | Шеффилд Юнайтед |
|
Бристол Сити |
| 01:15 | Эвертон |
|
Тоттенхэм |
| 22:30 | Вулверхэмптон |
|
Саутгемптон |
| 12.02.2021 | |||
| 01:00 | Барнсли |
|
Челси |
| Чорак финал | |||
| 20.03.2021 | |||
| 17:15 | Борнмут |
|
Саутгемптон |
| 22:30 | Эвертон |
|
Манчестер Сити |
| 21.03.2021 | |||
| 18:30 | Челси |
|
Шеффилд Юнайтед |
| 22:00 | Лестер |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 17.04.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Манчестер Сити |
| 18.04.2021 | |||
| 22:30 | Лестер |
|
Саутгемптон |
| Финал | |||
| 15.05.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Лестер |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 1 | 1 |
| 2 | Манчестер Сити | 1 | 1 |
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | |||
| 22:30 | Брентфорд |
|
Ньюкасл |
| 23.12.2020 | |||
| 01:00 | Арсенал |
|
Манчестер Сити |
| 22:30 | Сток Сити |
|
Тоттенхэм |
| 24.12.2020 | |||
| 01:00 | Эвертон |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 06.01.2021 | |||
| 00:45 | Тоттенхэм |
|
Брентфорд |
| 07.01.2021 | |||
| 00:45 | Ман. Юнайтед |
|
Манчестер Сити |
| Финал | |||
| 25.04.2021 | |||
| 20:30 | Манчестер Сити |
|
Тоттенхэм |
| 09.11.2025. АПЛ. 11-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Челси |
3-0 | ![]() Вулверхэмптон |
| 22.11.2025. АПЛ. 12-тур. | |||
| 17:30 | ![]() Бёрнли |
-:- | ![]() Челси |
|
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|