Дарвозабон Каомхин Келлехер ёзги трансфер ойнасида “Ливерпул”ни тарк этиши мумкин. 26 ёшли ирландиялик футболчига бешта клуб қизиқиш билдирмоқда. Рўйхатдан "Челси", "Селтик", "Ноттингем Форест", "Борнмут" ва "Ньюкасл" клублари ўрин олган.
Келлехер "Ливерпул"нинг Алиссондан кейинги иккинчи дарвозабон. Георгий Мамардашвили ёзда мерсисайдликлар клубига ўтади, шунинг учун Келлехер Алиссон кетган тақдирда ҳам биринчи рақамли бўлиш имконияти кам.
2024/2025 йилги мавсумда Каомҳин Келлехер 16 та ўйин ўтказиб, 14 та гол ўтказиб юборган. Нуфузли Transfermarkt портали дарвозабонни 22 миллион еврога баҳоламоқда.
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 25 | 
| 2 | Манчестер Сити | 10 | 19 | 
| 3 | Ливерпуль | 10 | 18 | 
| 4 | Сандерленд | 10 | 18 | 
| 5 | Борнмут | 10 | 18 | 
| 6 | Тоттенхэм | 10 | 17 | 
| 7 | Челси | 10 | 17 | 
| 8 | Ман. Юнайтед | 10 | 17 | 
| 9 | Кристал Пэлас | 10 | 16 | 
| 10 | Брайтон | 10 | 15 | 
| 11 | Астон Вилла | 10 | 15 | 
| 12 | Брентфорд | 10 | 13 | 
| 13 | Ньюкасл | 10 | 12 | 
| 14 | Эвертон | 10 | 12 | 
| 15 | Фулхэм | 10 | 11 | 
| 16 | Лидс | 10 | 11 | 
| 17 | Бёрнли | 10 | 10 | 
| 18 | Вест Хэм | 10 | 7 | 
| 19 | Ноттингем Форест | 10 | 6 | 
| 20 | Вулверхэмптон | 10 | 2 | 
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 3 | 9 | 
| 2 | Бавария | 3 | 9 | 
| 3 | Интер | 3 | 9 | 
| 4 | Арсенал | 3 | 9 | 
| 5 | Реал Мадрид | 3 | 9 | 
| 6 | Боруссия Д | 3 | 7 | 
| 7 | Манчестер Сити | 3 | 7 | 
| 8 | Ньюкасл | 3 | 6 | 
| 9 | Барселона | 3 | 6 | 
| 10 | Ливерпуль | 3 | 6 | 
| 11 | Спортинг | 3 | 6 | 
| 12 | Қорабоғ | 3 | 6 | 
| 13 | Галатасарой | 3 | 6 | 
| 14 | Тоттенхэм | 3 | 5 | 
| 15 | ПСВ | 3 | 4 | 
| 16 | Аталанта | 3 | 4 | 
| 17 | Марсель | 3 | 3 | 
| 18 | Атлетико | 3 | 3 | 
| 19 | Челси | 2 | 3 | 
| 20 | Брюгге | 3 | 3 | 
| 21 | Атлетик Бильбао | 3 | 3 | 
| 22 | Айнтрахт Ф | 3 | 3 | 
| 23 | Наполи | 3 | 3 | 
| 24 | Юнион | 3 | 3 | 
| 25 | Ювентус | 3 | 2 | 
| 26 | Буде-Глимт | 3 | 2 | 
| 27 | Монако | 3 | 2 | 
| 28 | Славия | 3 | 2 | 
| 29 | Пафос | 3 | 2 | 
| 30 | Байер | 3 | 2 | 
| 31 | Вильярреал | 3 | 1 | 
| 32 | Копенгаген | 3 | 1 | 
| 33 | Олимпиакос | 3 | 1 | 
| 34 | Қайрат | 3 | 1 | 
| 35 | Бенфика | 3 | 0 | 
| 36 | Аякс | 2 | 0 | 
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 3 | 7 | 
| 2 | Челси | 3 | 6 | 
| 3 | Эсперанс | 3 | 3 | 
| 4 | Лос-Анжелес | 3 | 1 | 
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | |||
| 22:30 | Бёрнли | 
                                        | 
            						Борнмут | 
| 10.02.2021 | |||
| 00:30 | Ман. Юнайтед | 
                                        | 
            						Вест Хэм | 
| 22:30 | Суонси Сити | 
                                        | 
            						Манчестер Сити | 
| 11.02.2021 | |||
| 00:30 | Лестер | 
                                        | 
            						Брайтон | 
| 00:30 | Шеффилд Юнайтед | 
                                        | 
            						Бристол Сити | 
| 01:15 | Эвертон | 
                                        | 
            						Тоттенхэм | 
| 22:30 | Вулверхэмптон | 
                                        | 
            						Саутгемптон | 
| 12.02.2021 | |||
| 01:00 | Барнсли | 
                                        | 
            						Челси | 
| Чорак финал | |||
| 20.03.2021 | |||
| 17:15 | Борнмут | 
                                        | 
            						Саутгемптон | 
| 22:30 | Эвертон | 
                                        | 
            						Манчестер Сити | 
| 21.03.2021 | |||
| 18:30 | Челси | 
                                        | 
            						Шеффилд Юнайтед | 
| 22:00 | Лестер | 
                                        | 
            						Ман. Юнайтед | 
| Ярим финал | |||
| 17.04.2021 | |||
| 21:30 | Челси | 
                                        | 
            						Манчестер Сити | 
| 18.04.2021 | |||
| 22:30 | Лестер | 
                                        | 
            						Саутгемптон | 
| Финал | |||
| 15.05.2021 | |||
| 21:30 | Челси | 
                                        | 
            						Лестер | 
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 | 
| 2 | Бавария | 5 | 10 | 
| 3 | Бенфика | 3 | 9 | 
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 | 
| 5 | Атлетико | 3 | 7 | 
| 6 | Арсенал | 4 | 7 | 
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 | 
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 | 
| 9 | Челси | 1 | 3 | 
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 | 
| 11 | Интер | 3 | 2 | 
| 12 | Рома | 1 | 1 | 
| 13 | Ювентус | 3 | 1 | 
| 14 | Милан | 3 | 1 | 
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 | 
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 | 
| 17 | Наполи | 2 | 0 | 
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 | 
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 1 | 1 | 
| 2 | Манчестер Сити | 1 | 1 | 
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | |||
| 22:30 | Брентфорд | 
                                        | 
            						Ньюкасл | 
| 23.12.2020 | |||
| 01:00 | Арсенал | 
                                        | 
            						Манчестер Сити | 
| 22:30 | Сток Сити | 
                                        | 
            						Тоттенхэм | 
| 24.12.2020 | |||
| 01:00 | Эвертон | 
                                        | 
            						Ман. Юнайтед | 
| Ярим финал | |||
| 06.01.2021 | |||
| 00:45 | Тоттенхэм | 
                                        | 
            						Брентфорд | 
| 07.01.2021 | |||
| 00:45 | Ман. Юнайтед | 
                                        | 
            						Манчестер Сити | 
| Финал | |||
| 25.04.2021 | |||
| 20:30 | Манчестер Сити | 
                                        | 
            						Тоттенхэм | 
| 01.11.2025. АПЛ. 10-тур. | |||
| 22:30 | ![]() Тоттенхэм  | 
                                0-1 | ![]() Челси  | 
                            
| 09.11.2025. АПЛ. 11-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Челси  | 
                                -:- | ![]() Вулверхэмптон  | 
                            
| 
                            © STADION.UZ  Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.  | 
                        
                            
                            
                            
                            
                             |