Чоршанба куни "Атлетико" "Реал"га қарши эмас, балки "Интер"га қарши ўйнади. Бироқ, бу "матрасчилар"нинг "қаймоқранглилар" ҳужумчиси Винисиус Жуниорга нисбатан ҳақоратли ирқий қўшиқ айтишига тўсқинлик қилмади. Бу ўйин олдидан "Ванда Метрополитано" стадиони яқинида содир бўлди.
Винисиус ижтимоий тармоқларда ҳақоратомуз ҳайқириқлар видеосини жойлаштирган ва унга изоҳ қолдирди. "Умид қиламанки, сиз уларни жазолаш ҳақида аллақачон ўйлаб кўргансиз", - деб ёзган Винисиус Чемпионлар лигаси ва УЕФАни белгилаб. "Бу мен бўлмаган ўйинларда ҳам содир бўладиган ачинарли ҳақиқат!" - дея таъкидлади бразилиялик юлдуз.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 25 | 61 |
| 2 | Милан | 24 | 53 |
| 3 | Наполи | 25 | 50 |
| 4 | Рома | 25 | 47 |
| 5 | Ювентус | 25 | 46 |
| 6 | Аталанта | 25 | 42 |
| 7 | Комо | 24 | 41 |
| 8 | Болонья | 25 | 33 |
| 9 | Лацио | 25 | 33 |
| 10 | Сассуоло | 25 | 32 |
| 11 | Удинезе | 25 | 32 |
| 12 | Парма | 25 | 29 |
| 13 | Кальяри | 25 | 28 |
| 14 | Торино | 25 | 27 |
| 15 | Женоа | 25 | 24 |
| 16 | Кремонезе | 25 | 24 |
| 17 | Лечче | 25 | 24 |
| 18 | Фиорентина | 25 | 21 |
| 19 | Пиза | 25 | 15 |
| 20 | Верона | 25 | 15 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 24 |
| 2 | Бавария | 8 | 21 |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 18 |
| 4 | Тоттенхэм | 8 | 17 |
| 5 | Барселона | 8 | 16 |
| 6 | Челси | 8 | 16 |
| 7 | Спортинг | 8 | 16 |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 16 |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 15 |
| 10 | Интер | 8 | 15 |
| 11 | ПСЖ | 8 | 14 |
| 12 | Ньюкасл | 8 | 14 |
| 13 | Ювентус | 8 | 13 |
| 14 | Атлетико | 8 | 13 |
| 15 | Аталанта | 8 | 13 |
| 16 | Байер | 8 | 12 |
| 17 | Боруссия Д | 8 | 11 |
| 18 | Олимпиакос | 8 | 11 |
| 19 | Брюгге | 8 | 10 |
| 20 | Галатасарой | 8 | 10 |
| 21 | Монако | 8 | 10 |
| 22 | Қорабоғ | 8 | 10 |
| 23 | Буде-Глимт | 8 | 9 |
| 24 | Бенфика | 8 | 9 |
| 25 | Марсель | 8 | 9 |
| 26 | Пафос | 8 | 9 |
| 27 | Юнион | 8 | 9 |
| 28 | ПСВ | 8 | 8 |
| 29 | Атлетик Бильбао | 8 | 8 |
| 30 | Наполи | 8 | 8 |
| 31 | Копенгаген | 8 | 8 |
| 32 | Аякс | 8 | 6 |
| 33 | Айнтрахт Ф | 8 | 4 |
| 34 | Славия | 8 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 8 | 1 |
| 36 | Қайрат | 8 | 1 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 3 | 7 |
| 2 | Монтеррей | 3 | 5 |
| 3 | Ривер Плейт | 3 | 4 |
| 4 | Урава Редс | 3 | 0 |
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 13.01.2021 | |||
| 00:45 | Милан |
|
Торино |
| 19:00 | Фиорентина |
|
Интер |
| 21:45 | Наполи |
|
Эмполи |
| 14.01.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
Женоа |
| 21:30 | Сассуоло |
|
СПАЛ |
| 15.01.2021 | |||
| 01:15 | Аталанта |
|
Кальяри |
| 20.01.2021 | |||
| 01:15 | Рома |
|
Специя |
| 22.01.2021 | |||
| 01:15 | Лацио |
|
Парма |
| Чорак финал | |||
| 27.01.2021 | |||
| 00:45 | Интер |
|
Милан |
| 21:45 | Аталанта |
|
Лацио |
| 28.01.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
СПАЛ |
| 29.01.2021 | |||
| 01:00 | Наполи |
|
Специя |
| Ярим финал | |||
| 03.02.2021 | |||
| 00:45 | Интер |
|
Ювентус |
| 04.02.2021 | |||
| 00:45 | Наполи |
|
Аталанта |
| 10.02.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
Интер |
| 11.02.2021 | |||
| 00:45 | Аталанта |
|
Наполи |
| Финал | |||
| 19.05.2021 | |||
| 23:59 | Аталанта |
|
Ювентус |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| 29.01.2026. ЕЧЛ. 8-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Боруссия Д |
0-2 | ![]() Интер |
| 19.02.2026. ЕЧЛ. 1/16 финал. | |||
| 01:00 | ![]() Буде-Глимт |
-:- | ![]() Интер |
|
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|