"Реал" бош мураббийи Карло Анчелотти жамоасининг "Ливерпул"га қарши Чемпионлар лигаси ўйинидаги мағлубияти ҳақида гапирди. "Лос-Бланкос" сафарда "мерсисайдликлар"га 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
"Бу жуда қийин ўйин бўлди. Биз Европанинг энг қийин стадионида ўйнадик. "Реал" биринчи бўлимда яхши ҳимояланди, қарши ҳужумлардан яхшироқ фойдаланишимиз керак эди, чунки бизда бир нечта вазиятлар бўлди. Менга жамоанинг ўта жиддий рақибга қарши ўйиндаги ўйини ёқди. Биз муносиб қаршилик кўрсатдик", - деди Анчелотти Mundo Deportivo билан суҳбатда.
Чемпионлар лигасининг беш туридан сўнг мадридликлар 6 очко жамғариб, турнир жадвалида 24-ўринда бормоқда.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 17 | 38 |
2 | Реал Мадрид | 16 | 36 |
3 | Атлетико | 16 | 35 |
4 | Атлетик Бильбао | 17 | 32 |
5 | Вильярреал | 15 | 26 |
6 | Реал Сосьедад | 16 | 24 |
7 | Осасуна | 16 | 24 |
8 | Мальорка | 17 | 24 |
9 | Жирона | 16 | 22 |
10 | Сельта | 16 | 21 |
11 | Бетис | 16 | 21 |
12 | Райо Вальекано | 15 | 19 |
13 | Севилья | 16 | 19 |
14 | Лас-Пальмас | 16 | 18 |
15 | Хетафе | 16 | 16 |
16 | Алавес | 16 | 15 |
17 | Леганес | 16 | 15 |
18 | Эспаньол | 15 | 13 |
19 | Валенсия | 14 | 10 |
20 | Вальядолид | 16 | 9 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 5 | 15 |
2 | Интер | 5 | 13 |
3 | Барселона | 5 | 12 |
4 | Боруссия Д | 5 | 12 |
5 | Аталанта | 5 | 11 |
6 | Байер | 5 | 10 |
7 | Арсенал | 5 | 10 |
8 | Монако | 5 | 10 |
9 | Астон Вилла | 5 | 10 |
10 | Спортинг | 5 | 10 |
11 | Брест | 5 | 10 |
12 | Лилль | 5 | 10 |
13 | Бавария | 5 | 9 |
14 | Бенфика | 5 | 9 |
15 | Атлетико | 5 | 9 |
16 | Милан | 5 | 9 |
17 | Манчестер Сити | 5 | 8 |
18 | ПСВ | 5 | 8 |
19 | Ювентус | 5 | 8 |
20 | Селтик | 5 | 8 |
21 | Фейеноорд | 5 | 7 |
22 | Брюгге | 5 | 7 |
23 | Динамо Загреб | 5 | 7 |
24 | Реал Мадрид | 5 | 6 |
25 | ПСЖ | 5 | 4 |
26 | Шахтёр | 5 | 4 |
27 | Штутгарт | 5 | 4 |
28 | Спарта | 5 | 4 |
29 | Штурм | 5 | 3 |
30 | Жирона | 5 | 3 |
31 | Црвена Звезда | 5 | 3 |
32 | Зальцбург | 5 | 3 |
33 | Болонья | 5 | 1 |
34 | РБ Лейпциг | 5 | 0 |
35 | Слован | 5 | 0 |
36 | Янг Бойз | 5 | 0 |
Нимчорак финал | |||
---|---|---|---|
12.12.2023 | |||
23:00 | Ал-Иттиҳод |
|
Окленд Сити |
Чорак финал | |||
15.12.2023 | |||
19:30 | Леон |
|
Урава Редс |
23:00 | Ал-Аҳли |
|
Ал-Иттиҳод |
Ярим финал | |||
18.12.2023 | |||
23:00 | Флуминенсе |
|
Ал-Аҳли |
19.12.2023 | |||
23:00 | Манчестер Сити |
|
Урава Редс |
3-урин учун | |||
22.12.2023 | |||
19:30 | Ал-Аҳли |
|
Урава Редс |
Финал | |||
22.12.2023 | |||
23:00 | Флуминенсе |
|
Манчестер Сити |
Чорак финал | |||
---|---|---|---|
26.01.2023 | |||
01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
27.01.2023 | |||
01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
Ярим финал | |||
02.03.2023 | |||
01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
03.03.2023 | |||
01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
04.04.2023 | |||
23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
05.04.2023 | |||
23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 5 | 12 |
2 | Бавария | 5 | 10 |
3 | Бенфика | 3 | 9 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
5 | Атлетико | 3 | 7 |
6 | Арсенал | 4 | 7 |
7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
9 | Челси | 1 | 3 |
10 | Фиорентина | 3 | 3 |
11 | Интер | 3 | 2 |
12 | Рома | 1 | 1 |
13 | Ювентус | 3 | 1 |
14 | Милан | 3 | 1 |
15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
17 | Наполи | 2 | 0 |
18 | Фенербахче | 2 | 0 |
Ярим финал | |||
---|---|---|---|
10.01.2024 | |||
23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
Финал | |||
14.01.2024 | |||
23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
08.12.2024. Ла-лига. 16-тур. | |||
01:00 | Жирона |
0-3 | Реал Мадрид |
15.12.2024. Ла-лига. 17-тур. | |||
01:00 | Райо Вальекано |
-:- | Реал Мадрид |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|