Jahon chempionati 2014

Braziliya (12 iyun – 13 iyul)

O'tgan uchrashuvlar

Финал
13.07.2014
23:59

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 909

Filename: minisite/header_page.php

Line Number: 506

1-0 Аргентина
3-урин учун
01:00 Бразилия 0-3 Голландия
Ярим финал
10.07.2014
01:00 Голландия 0-0 Аргентина
09.07.2014
01:00 Бразилия 1-7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 909

Filename: minisite/header_page.php

Line Number: 508

Чорак финал
06.07.2014
01:00 Голландия 0-0 Коста-Рика
05.07.2014
21:00 Аргентина 1-0 Бельгия
01:00 Бразилия 2-1 Колумбия
04.07.2014
21:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 713

Filename: minisite/header_page.php

Line Number: 506

0-1

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 909

Filename: minisite/header_page.php

Line Number: 508

Нимчорак финал
02.07.2014
01:00 Бельгия 2-1 АҚШ
01.07.2014
21:00 Аргентина 1-0 Швейцария

To'purarlar

ISM-SHARIFI JAMOA GOL
1 Родригес Колумбия 6
2 Т.Мюллер Германия 5
3 Месси Аргентина 4
4 Неймар Бразилия 4
5 Ван Перси Голландия 4
6 Роббен Голландия 3
7 Шакири Швейцария 3
8 Шюррле Германия 3
9 Э.Валенсия Эквадор 3
10 Бензема Франция 3
to'liq jadval »

Тўпурарлар

ISM-SHARIFI JAMOA GOL PENALTI JAMI
1 Родригес Колумбия 5 1 6
2 Т.Мюллер Германия 4 1 5
3 Месси Аргентина 4 0 4
4 Неймар Бразилия 3 1 4
5 Ван Перси Голландия 3 1 4
6 Роббен Голландия 3 0 3
7 Шакири Швейцария 3 0 3
8 Шюррле Германия 3 0 3
9 Э.Валенсия Эквадор 3 0 3
10 Бензема Франция 2 1 3
11 Оскар Бразилия 2 0 2
12 А.Гьян Гана 2 0 2
13 Гётце Германия 2 0 2
14 Клозе Германия 2 0 2
15 А.Санчес Чили 2 0 2
16 Кэхилл Австралия 2 0 2
17 Сулаймоний Жазоир 2 0 2
18 Жабу Жазоир 2 0 2
19 Бони Кот-д'Ивуар 2 0 2
20 Жервиньо Кот-д'Ивуар 2 0 2
21 Хуммельс Германия 2 0 2
22 А.Айю Гана 2 0 2
23 Демпси АҚШ 2 0 2
24 Мартинес Колумбия 2 0 2
25 Муса Нигерия 2 0 2
26 Депай Голландия 2 0 2
27 Манжукич Хорватия 2 0 2
28 Перишич Хорватия 2 0 2
29 Давид Луис Бразилия 2 0 2
30 Кроос Германия 2 0 2
31 Суарес Уругвай 2 0 2
32 Руиз Коста-Рика 2 0 2
33 де Врей Голландия 1 0 1
34 Одемвинги Нигерия 1 0 1
35 Жонс АҚШ 1 0 1
36 Нани Португалия 1 0 1
37 Варела Португалия 1 0 1
38 Вальдивия Чили 1 0 1
39 Сон Хеунг Мин Жанубий Корея 1 0 1
40 Босежур Чили 1 0 1
41 Ку Жа Чол Жанубий Корея 1 0 1
42 Армеро Колумбия 1 0 1
43 Аллиш Жазоир 1 0 1
44 Гутьеррес Колумбия 1 0 1
45 Браҳимий Жазоир 1 0 1
46 Ориги Бельгия 1 0 1
47 Кэмпбелл Коста-Рика 1 0 1
48 Дуэрта Коста-Рика 1 0 1
49 Уренья Коста-Рика 1 0 1
50 Хонда Япония 1 0 1
51 Маркизио Италия 1 0 1
52 Вилья Испания 1 0 1
53 Балотелли Италия 1 0 1
54 Торрес Испания 1 0 1
55 Старриж Англия 1 0 1
56 Мата Испания 1 0 1
57 Фер Голландия 1 0 1
58 Перальта Мексика 1 0 1
59 Ибишевич Босния ва Герцеговина 1 0 1
60 Маркес Мексика 1 0 1
61 Гуардадо Мексика 1 0 1
62 Эрнандес Мексика 1 0 1
63 Матип Камерун 1 0 1
64 Фред Бразилия 1 0 1
65 Фернандиньо Бразилия 1 0 1
66 Феллайни Бельгия 1 0 1
67 Мартенс Бельгия 1 0 1
68 Годин Уругвай 1 0 1
69 Оказаки Япония 1 0 1
70 Брукс АҚШ 1 0 1
71 Самарис Греция 1 0 1
72 Ли Кеун Хо Жанубий Корея 1 0 1
73 Кержаков Россия 1 0 1
74 Рохо Аргентина 1 0 1
75 Жеко Босния ва Герцеговина 1 0 1
76 Варгас Чили 1 0 1
77 Пьянич Босния ва Герцеговина 1 0 1
78 Арангис Чили 1 0 1
79 Вршаевич Босния ва Герцеговина 1 0 1
80 Олич Хорватия 1 0 1
81 Қучаннажод Эрон 1 0 1
82 Роналду Португалия 1 0 1
83 Кокорин Россия 1 0 1
84 Вертонген Бельгия 1 0 1
85 Дос Сантос Мексика 1 0 1
86 Снейдер Голландия 1 0 1
87 Папастатопулос Греция 1 0 1
88 Погба Франция 1 0 1
89 Ўзил Германия 1 0 1
90 Ди Мария Аргентина 1 0 1
91 Де Брюйне Бельгия 1 0 1
92 Лукаку Бельгия 1 0 1
93 Грин АҚШ 1 0 1
94 Тиагу Силва Бразилия 1 0 1
95 Игуаин Аргентина 1 0 1
96 Хедира Германия 1 0 1
97 Блинд Голландия 1 0 1
98 Вейналдум Голландия 1 0 1
99 Руни Англия 1 0 1
100 Кинтеро Колумбия 1 0 1
101 Жиру Франция 1 0 1
102 Матюиди Франция 1 0 1
103 Вальбуэна Франция 1 0 1
104 Сиссоко Франция 1 0 1
105 Жемайли Швейцария 1 0 1
106 Жака Швейцария 1 0 1
107 Меҳмедий Швейцария 1 0 1
108 Сеферович Швейцария 1 0 1
109 Костли Коста-Рика 1 0 1
110 Алонсо Испания 0 1 1
111 Кавани Уругвай 0 1 1
112 Фегули Жазоир 0 1 1
113 Куадрадо Колумбия 0 1 1
114 Самарас Греция 0 1 1
115 Йединак Австралия 0 1 1
116 Хунтелар Голландия 0 1 1
© STADION.UZ
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to'liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko'rsatilishi shart.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligining internet-OAV guvohnomasi №0917.

Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o'zi javobgar.