"Ювентус" ҳужумчиси Мойзе Кин "Фулхэм"нинг трансфер мақсади бўлиб қолмоқда.
Турин клубидаги келажаги ОАВда мунтазам равишда муҳокама қилинаётган 23 ёшли футболчига лондонликлар асосий даъвогарлардан бири саналади. La Gazette Dello Sport хабарига кўра, "Фулхэм" италиялик футболчи учун 30 миллион евролик таклиф билан музокараларни бошлашга тайёр, аммо "Ювентус" ҳужумчини сотишдан 40 миллионга яқин даромад олмоқчи.
Мойзе Киннинг "кекса синьора" билан шартномаси 2025 йилнинг ёзига қадар тузилган. Ўтган мавсумда футболчи Массимилиано Аллегри жамоаси сафида 40 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол уришга эришди.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 10 | 28 |
| 2 | Интер | 10 | 25 |
| 3 | Рома | 10 | 24 |
| 4 | Комо | 10 | 23 |
| 5 | Милан | 10 | 21 |
| 6 | Фрозиноне | 10 | 20 |
| 7 | Ювентус | 10 | 17 |
| 8 | Наполи | 10 | 14 |
| 9 | Болонья | 10 | 14 |
| 10 | Торино | 10 | 13 |
| 11 | Женоа | 10 | 13 |
| 12 | Кальяри | 10 | 13 |
| 13 | Аталанта | 10 | 11 |
| 14 | Лечче | 10 | 9 |
| 15 | Парма | 10 | 8 |
| 16 | Фиорентина | 10 | 8 |
| 17 | Сассуоло | 10 | 8 |
| 18 | Монца | 10 | 7 |
| 19 | Удинезе | 10 | 5 |
| 20 | Венеция | 10 | 3 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 |
| 2 | Байер | 0 | 0 |
| 3 | Барселона | 0 | 0 |
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 |
| 5 | Севилья | 0 | 0 |
| 6 | Спортинг | 0 | 0 |
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 |
| 8 | Ювентус | 0 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 3 | 9 |
| 2 | Ювентус | 3 | 6 |
| 3 | Ал-Айн | 3 | 3 |
| 4 | Видад | 3 | 0 |
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 13.01.2021 | |||
| 00:45 | Милан |
|
Торино |
| 19:00 | Фиорентина |
|
Интер |
| 21:45 | Наполи |
|
Эмполи |
| 14.01.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
Женоа |
| 21:30 | Сассуоло |
|
СПАЛ |
| 15.01.2021 | |||
| 01:15 | Аталанта |
|
Кальяри |
| 20.01.2021 | |||
| 01:15 | Рома |
|
Специя |
| 22.01.2021 | |||
| 01:15 | Лацио |
|
Парма |
| Чорак финал | |||
| 27.01.2021 | |||
| 00:45 | Интер |
|
Милан |
| 21:45 | Аталанта |
|
Лацио |
| 28.01.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
СПАЛ |
| 29.01.2021 | |||
| 01:00 | Наполи |
|
Специя |
| Ярим финал | |||
| 03.02.2021 | |||
| 00:45 | Интер |
|
Ювентус |
| 04.02.2021 | |||
| 00:45 | Наполи |
|
Аталанта |
| 10.02.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
Интер |
| 11.02.2021 | |||
| 00:45 | Аталанта |
|
Наполи |
| Финал | |||
| 19.05.2021 | |||
| 23:59 | Аталанта |
|
Ювентус |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| Финал | |||
|---|---|---|---|
| 21.01.2021 | |||
| 01:00 | Ювентус |
|
Наполи |
| 02.11.2026. «A» Серия. 10-тур. | |||
| 00:45 | ![]() Ювентус |
2-0 | ![]() Наполи |
| 09.11.2026. «A» Серия. | |||
| 00:45 | ![]() Фиорентина |
— | ![]() Ювентус |
|
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|