"Барселона" яримҳимоячиси Усмон Дембеле "Ливерпуль" устози Юрген Клоппни қизиқитириб қолди.
Якшанба кунги матбуот анжуманида немис мутахасисига Усмон Дембеле ҳақида савол берилди, у бунга шундай жавоб берди:
"У сотилармикан? Энди бунга қизиқаман", - дейди Клопп.
Аввалроқ "Барселона" Дембелени бошқа клубга ижарага бериш вариантини кўриб чиқаётгани хабар қилинган эди.
20 ёшли футболчи ўтган ёзда 95 миллион евро эвазига "Боруссия"дан "Барселона"га ўтган ва каталонияликларнинг асосий таркибидан муқим жой ололмади.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 38 | 88 |
2 | Реал Мадрид | 38 | 84 |
3 | Атлетико | 38 | 76 |
4 | Атлетик Бильбао | 38 | 70 |
5 | Вильярреал | 38 | 70 |
6 | Бетис | 38 | 60 |
7 | Сельта | 38 | 55 |
8 | Осасуна | 38 | 52 |
9 | Райо Вальекано | 38 | 52 |
10 | Мальорка | 38 | 48 |
11 | Валенсия | 38 | 46 |
12 | Реал Сосьедад | 38 | 46 |
13 | Хетафе | 38 | 42 |
14 | Алавес | 38 | 42 |
15 | Эспаньол | 38 | 42 |
16 | Севилья | 38 | 41 |
17 | Жирона | 38 | 41 |
18 | Леганес | 38 | 40 |
19 | Лас-Пальмас | 38 | 32 |
20 | Вальядолид | 38 | 16 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Аякс | 0 | 0 |
2 | Байер | 0 | 0 |
3 | Барселона | 0 | 0 |
4 | Зальцбург | 0 | 0 |
5 | Севилья | 0 | 0 |
6 | Спортинг | 0 | 0 |
7 | Шахтёр | 0 | 0 |
8 | Ювентус | 0 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
Чорак финал | |||
---|---|---|---|
26.01.2023 | |||
01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
27.01.2023 | |||
01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
Ярим финал | |||
02.03.2023 | |||
01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
03.03.2023 | |||
01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
04.04.2023 | |||
23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
05.04.2023 | |||
23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 5 | 12 |
2 | Бавария | 5 | 10 |
3 | Бенфика | 3 | 9 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
5 | Атлетико | 3 | 7 |
6 | Арсенал | 4 | 7 |
7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
9 | Челси | 1 | 3 |
10 | Фиорентина | 3 | 3 |
11 | Интер | 3 | 2 |
12 | Рома | 1 | 1 |
13 | Ювентус | 3 | 1 |
14 | Милан | 3 | 1 |
15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
17 | Наполи | 2 | 0 |
18 | Фенербахче | 2 | 0 |
Ярим финал | |||
---|---|---|---|
10.01.2024 | |||
23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
Финал | |||
14.01.2024 | |||
23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
26.05.2025. Ла-лига. 38-тур. | |||
00:00 | ![]() Атлетик Бильбао |
0-3 | ![]() Барселона |
Учрашув қайд этилмаган! |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|