"Бавария" дарвозабони Мануэль Нойернинг фикрича, "Барселона" дарвозабони Марк-Андре тер Штеген Германия терма жамоасида биринчи рақамли бўлишга лойиқ.
"Албатта, ҳозирда у биринчи рақамли посбон, лекин ҳозир бу ҳақда ўйламайман. Ҳозир мен қайтиб келганимдан ва қайтиш жуда яхши ўтганидан хурсандман.
Узоқ муддатли жароҳатдан сўнг, ҳар доим нимадир содир бўлиши эҳтимоли бор. Қайтиш учун тўғри вақт келганда буни узоқ вақт муҳокама қилиш мумкин. Менда яхши кайфият бор эди, шунинг учун мен мураббийга яшил чироқ ёқдим.
Бу жуда ҳиссиётли кун эди. Мен йигитлар билан ва мухлисларимиз қаршисида майдонга қайтганимдан жуда хурсандман", - деди Нойер.
Эслатиб ўтамиз, "Дармштадт"га қарши ўйинда Нойер деярли 11 ой ичида илк бор майдонга тушди. Бу вақт давомида 37 ёшли дарвозабон синган оёғидан тузалиб кетганди. Мануэль йўқлигида Германия терма жамоаси дарвозасини Марк-Андре тер Штеген ҳимоя қилди.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 1 | 3 |
2 | Райо Вальекано | 1 | 3 |
3 | Вильярреал | 1 | 3 |
4 | Хетафе | 1 | 3 |
5 | Атлетик Бильбао | 1 | 3 |
6 | Алавес | 1 | 3 |
7 | Эспаньол | 1 | 3 |
8 | Валенсия | 1 | 1 |
9 | Реал Сосьедад | 1 | 1 |
10 | Бетис | 0 | 0 |
11 | Осасуна | 0 | 0 |
12 | Реал Мадрид | 0 | 0 |
13 | Эльче | 0 | 0 |
14 | Севилья | 1 | 0 |
15 | Атлетико | 1 | 0 |
16 | Леванте | 1 | 0 |
17 | Жирона | 1 | 0 |
18 | Реал Овьедо | 1 | 0 |
19 | Сельта | 1 | 0 |
20 | Мальорка | 1 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Аякс | 0 | 0 |
2 | Байер | 0 | 0 |
3 | Барселона | 0 | 0 |
4 | Зальцбург | 0 | 0 |
5 | Севилья | 0 | 0 |
6 | Спортинг | 0 | 0 |
7 | Шахтёр | 0 | 0 |
8 | Ювентус | 0 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
Чорак финал | |||
---|---|---|---|
26.01.2023 | |||
01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
27.01.2023 | |||
01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
Ярим финал | |||
02.03.2023 | |||
01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
03.03.2023 | |||
01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
04.04.2023 | |||
23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
05.04.2023 | |||
23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 5 | 12 |
2 | Бавария | 5 | 10 |
3 | Бенфика | 3 | 9 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
5 | Атлетико | 3 | 7 |
6 | Арсенал | 4 | 7 |
7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
9 | Челси | 1 | 3 |
10 | Фиорентина | 3 | 3 |
11 | Интер | 3 | 2 |
12 | Рома | 1 | 1 |
13 | Ювентус | 3 | 1 |
14 | Милан | 3 | 1 |
15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
17 | Наполи | 2 | 0 |
18 | Фенербахче | 2 | 0 |
Ярим финал | |||
---|---|---|---|
10.01.2024 | |||
23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
Финал | |||
14.01.2024 | |||
23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
16.08.2025. Ла-лига. . | |||
22:30 | ![]() Мальорка |
0-3 | ![]() Барселона |
24.08.2025. Ла-лига. 2-тур. | |||
00:30 | ![]() Леванте |
-:- | ![]() Барселона |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|