"Барса" Жан-Клер Тодибонинг "Вест Хэм"га ўтишидан пул ишлаб олди.
2025 йилда Каталония клуби 8 миллион евро олади - Тодибонинг "Вест Хэм"дан сотиб олинган суммасининг 20 фоизи, деб хабар беради Diario Sport.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “Вест Хэм” Тодибони “Ницца”дан 40 миллион еврога сотиб олиш мажбурияти билан ижарага олганди.
Ҳимоячи 2021 йилда "Барселона"дан "Ницца"га ўтган эди.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 23 | 58 |
| 2 | Реал Мадрид | 23 | 57 |
| 3 | Атлетико | 23 | 45 |
| 4 | Вильярреал | 22 | 45 |
| 5 | Бетис | 23 | 38 |
| 6 | Эспаньол | 23 | 34 |
| 7 | Сельта | 23 | 33 |
| 8 | Реал Сосьедад | 23 | 31 |
| 9 | Осасуна | 24 | 30 |
| 10 | Атлетик Бильбао | 23 | 28 |
| 11 | Хетафе | 23 | 26 |
| 12 | Жирона | 23 | 26 |
| 13 | Эльче | 24 | 25 |
| 14 | Севилья | 23 | 25 |
| 15 | Алавес | 23 | 25 |
| 16 | Мальорка | 23 | 24 |
| 17 | Валенсия | 23 | 23 |
| 18 | Райо Вальекано | 22 | 22 |
| 19 | Леванте | 22 | 18 |
| 20 | Реал Овьедо | 22 | 16 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 8 | 24 |
| 2 | Бавария | 8 | 21 |
| 3 | Ливерпуль | 8 | 18 |
| 4 | Тоттенхэм | 8 | 17 |
| 5 | Барселона | 8 | 16 |
| 6 | Челси | 8 | 16 |
| 7 | Спортинг | 8 | 16 |
| 8 | Манчестер Сити | 8 | 16 |
| 9 | Реал Мадрид | 8 | 15 |
| 10 | Интер | 8 | 15 |
| 11 | ПСЖ | 8 | 14 |
| 12 | Ньюкасл | 8 | 14 |
| 13 | Ювентус | 8 | 13 |
| 14 | Атлетико | 8 | 13 |
| 15 | Аталанта | 8 | 13 |
| 16 | Байер | 8 | 12 |
| 17 | Боруссия Д | 8 | 11 |
| 18 | Олимпиакос | 8 | 11 |
| 19 | Брюгге | 8 | 10 |
| 20 | Галатасарой | 8 | 10 |
| 21 | Монако | 8 | 10 |
| 22 | Қорабоғ | 8 | 10 |
| 23 | Буде-Глимт | 8 | 9 |
| 24 | Бенфика | 8 | 9 |
| 25 | Марсель | 8 | 9 |
| 26 | Пафос | 8 | 9 |
| 27 | Юнион | 8 | 9 |
| 28 | ПСВ | 8 | 8 |
| 29 | Атлетик Бильбао | 8 | 8 |
| 30 | Наполи | 8 | 8 |
| 31 | Копенгаген | 8 | 8 |
| 32 | Аякс | 8 | 6 |
| 33 | Айнтрахт Ф | 8 | 4 |
| 34 | Славия | 8 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 8 | 1 |
| 36 | Қайрат | 8 | 1 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 |
| 2 | Байер | 0 | 0 |
| 3 | Барселона | 0 | 0 |
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 |
| 5 | Севилья | 0 | 0 |
| 6 | Спортинг | 0 | 0 |
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 |
| 8 | Ювентус | 0 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
| 02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
| 23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| Ярим финал | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| Ярим финал | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| 23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
| Финал | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 01.02.2026. Ла-лига. 22-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Эльче |
1-3 | ![]() Барселона |
| Учрашув қайд этилмаган! |
|
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|