"Барселона" ҳужумчиси Дани Ольмо Чемпионлар лигаси умумий босқичи 6-турида "Боруссия" устидан қозонилган ғалаба (3:2) ҳақида фикр билдирди.
"Биз жуда яхши рақибга қарши яхши ўйин ўтказдик. Тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам жуда муваффақиятли ўйнадик. Бундан ҳам кўпроқ гол уришимиз мумкин эди.
Ҳозир биз турнир жадвалида жуда яхши жой олдик, аммо бу бугунги куннинг бир лаҳзаси холос. Келажакдаги мақсадимиз янада кучли ва кучлироқ бўлишдир. Бу билан қанчалик узоққа боришимиз мумкинлигини охирида кўрамиз", - дея Ольмонинг сўзларини келтиради УEФА матбуот хизмати.
“Барселона” 15 очко жамғариб, турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 4 | 12 |
2 | Барселона | 4 | 10 |
3 | Эспаньол | 4 | 10 |
4 | Атлетик Бильбао | 4 | 9 |
5 | Хетафе | 4 | 9 |
6 | Вильярреал | 4 | 7 |
7 | Алавес | 4 | 7 |
8 | Эльче | 4 | 6 |
9 | Осасуна | 4 | 6 |
10 | Бетис | 5 | 6 |
11 | Атлетико | 4 | 5 |
12 | Севилья | 4 | 4 |
13 | Райо Вальекано | 4 | 4 |
14 | Сельта | 5 | 4 |
15 | Валенсия | 4 | 4 |
16 | Реал Овьедо | 4 | 3 |
17 | Реал Сосьедад | 4 | 2 |
18 | Леванте | 4 | 1 |
19 | Мальорка | 4 | 1 |
20 | Жирона | 4 | 1 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Айнтрахт Ф | 0 | 0 |
2 | Арсенал | 0 | 0 |
3 | Аталанта | 0 | 0 |
4 | Атлетик Бильбао | 0 | 0 |
5 | Атлетико | 0 | 0 |
6 | Аякс | 0 | 0 |
7 | Бавария | 0 | 0 |
8 | Байер | 0 | 0 |
9 | Барселона | 0 | 0 |
10 | Бенфика | 0 | 0 |
11 | Боруссия Д | 0 | 0 |
12 | Брюгге | 0 | 0 |
13 | Буде-Глимт | 0 | 0 |
14 | Вильярреал | 0 | 0 |
15 | Галатасарой | 0 | 0 |
16 | Интер | 0 | 0 |
17 | Копенгаген | 0 | 0 |
18 | Ливерпуль | 0 | 0 |
19 | Манчестер Сити | 0 | 0 |
20 | Марсель | 0 | 0 |
21 | Монако | 0 | 0 |
22 | Наполи | 0 | 0 |
23 | Ньюкасл | 0 | 0 |
24 | Олимпиакос | 0 | 0 |
25 | Пафос | 0 | 0 |
26 | ПСВ | 0 | 0 |
27 | ПСЖ | 0 | 0 |
28 | Реал Мадрид | 0 | 0 |
29 | Славия | 0 | 0 |
30 | Спортинг | 0 | 0 |
31 | Тоттенхэм | 0 | 0 |
32 | Челси | 0 | 0 |
33 | Ювентус | 0 | 0 |
34 | Юнион | 0 | 0 |
35 | Қайрат | 0 | 0 |
36 | Қорабоғ | 0 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Аякс | 0 | 0 |
2 | Байер | 0 | 0 |
3 | Барселона | 0 | 0 |
4 | Зальцбург | 0 | 0 |
5 | Севилья | 0 | 0 |
6 | Спортинг | 0 | 0 |
7 | Шахтёр | 0 | 0 |
8 | Ювентус | 0 | 0 |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
Чорак финал | |||
---|---|---|---|
26.01.2023 | |||
01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
27.01.2023 | |||
01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
Ярим финал | |||
02.03.2023 | |||
01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
03.03.2023 | |||
01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
04.04.2023 | |||
23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
05.04.2023 | |||
23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
№ | Жамоа | Ў | О |
---|---|---|---|
1 | Барселона | 5 | 12 |
2 | Бавария | 5 | 10 |
3 | Бенфика | 3 | 9 |
4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
5 | Атлетико | 3 | 7 |
6 | Арсенал | 4 | 7 |
7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
9 | Челси | 1 | 3 |
10 | Фиорентина | 3 | 3 |
11 | Интер | 3 | 2 |
12 | Рома | 1 | 1 |
13 | Ювентус | 3 | 1 |
14 | Милан | 3 | 1 |
15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
17 | Наполи | 2 | 0 |
18 | Фенербахче | 2 | 0 |
Ярим финал | |||
---|---|---|---|
10.01.2024 | |||
23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
Финал | |||
14.01.2024 | |||
23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
15.09.2025. Ла-лига. 4-тур. | |||
00:00 | ![]() Барселона |
6-0 | ![]() Валенсия |
18.09.2025. ЕЧЛ. . | |||
23:59 | ![]() Ньюкасл |
-:- | ![]() Барселона |
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|