 
                            Эммануэль Пети жорий мавсум "Барселона" ва "Реал" ўртасидаги қарама-қаршилик ҳақида гапирди.
Каталония жамоаси барча мусобақаларда мадридликларга қарши 4та ўйиндан 4тасида ғалаба қозонган.
"Иккала клуб ўртасида бутун мавсум шундай бўлди - кўплаб голлар, ажойиб томоша. Бу икки боксчининг навбатма-навбат зарба беришини ва ким таслим бўлишини кўргандек ҳолат эди. Лекин якунда Мбаппе кўп гол урганига қарамай, "Барселона" "Реал"га қарши барча ўйинларда ғалаба қозонди.
Ҳаммамиз кўрдикки, "Барселона" жамоа сифатида "Реал"дан анча яхши. Мбаппе ўз кучи билан бундай ўйинларда ғалаба қозона олмайди, унинг атрофида ҳақиқий жамоа керак, лекин мавсум давомида бундай бўлмади", деди "Барселона" ва Франция терма жамоасининг собиқ футболчиси.
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 10 | 27 | 
| 2 | Барселона | 10 | 22 | 
| 3 | Вильярреал | 10 | 20 | 
| 4 | Атлетико | 10 | 19 | 
| 5 | Эспаньол | 10 | 18 | 
| 6 | Бетис | 10 | 16 | 
| 7 | Райо Вальекано | 10 | 14 | 
| 8 | Эльче | 10 | 14 | 
| 9 | Атлетик Бильбао | 10 | 14 | 
| 10 | Хетафе | 10 | 14 | 
| 11 | Севилья | 10 | 13 | 
| 12 | Алавес | 10 | 12 | 
| 13 | Сельта | 10 | 10 | 
| 14 | Осасуна | 10 | 10 | 
| 15 | Леванте | 10 | 9 | 
| 16 | Мальорка | 10 | 9 | 
| 17 | Реал Сосьедад | 10 | 9 | 
| 18 | Валенсия | 10 | 9 | 
| 19 | Реал Овьедо | 10 | 7 | 
| 20 | Жирона | 10 | 7 | 
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 3 | 9 | 
| 2 | Бавария | 3 | 9 | 
| 3 | Интер | 3 | 9 | 
| 4 | Арсенал | 3 | 9 | 
| 5 | Реал Мадрид | 3 | 9 | 
| 6 | Боруссия Д | 3 | 7 | 
| 7 | Манчестер Сити | 3 | 7 | 
| 8 | Ньюкасл | 3 | 6 | 
| 9 | Барселона | 3 | 6 | 
| 10 | Ливерпуль | 3 | 6 | 
| 11 | Спортинг | 3 | 6 | 
| 12 | Қорабоғ | 3 | 6 | 
| 13 | Галатасарой | 3 | 6 | 
| 14 | Тоттенхэм | 3 | 5 | 
| 15 | ПСВ | 3 | 4 | 
| 16 | Аталанта | 3 | 4 | 
| 17 | Марсель | 3 | 3 | 
| 18 | Атлетико | 3 | 3 | 
| 19 | Челси | 2 | 3 | 
| 20 | Брюгге | 3 | 3 | 
| 21 | Атлетик Бильбао | 3 | 3 | 
| 22 | Айнтрахт Ф | 3 | 3 | 
| 23 | Наполи | 3 | 3 | 
| 24 | Юнион | 3 | 3 | 
| 25 | Ювентус | 3 | 2 | 
| 26 | Буде-Глимт | 3 | 2 | 
| 27 | Монако | 3 | 2 | 
| 28 | Славия | 3 | 2 | 
| 29 | Пафос | 3 | 2 | 
| 30 | Байер | 3 | 2 | 
| 31 | Вильярреал | 3 | 1 | 
| 32 | Копенгаген | 3 | 1 | 
| 33 | Олимпиакос | 3 | 1 | 
| 34 | Қайрат | 3 | 1 | 
| 35 | Бенфика | 3 | 0 | 
| 36 | Аякс | 2 | 0 | 
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 | 
| 2 | Байер | 0 | 0 | 
| 3 | Барселона | 0 | 0 | 
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 | 
| 5 | Севилья | 0 | 0 | 
| 6 | Спортинг | 0 | 0 | 
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 | 
| 8 | Ювентус | 0 | 0 | 
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Барселона |  | Реал Сосьедад | 
| 02:00 | Осасуна |  | Севилья | 
| 23:59 | Валенсия |  | Атлетик Бильбао | 
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |  | Атлетико | 
| Ярим финал | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Осасуна |  | Атлетик Бильбао | 
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |  | Барселона | 
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Атлетик Бильбао |  | Осасуна | 
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Барселона |  | Реал Мадрид | 
| № | Жамоа | Ў | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 | 
| 2 | Бавария | 5 | 10 | 
| 3 | Бенфика | 3 | 9 | 
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 | 
| 5 | Атлетико | 3 | 7 | 
| 6 | Арсенал | 4 | 7 | 
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 | 
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 | 
| 9 | Челси | 1 | 3 | 
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 | 
| 11 | Интер | 3 | 2 | 
| 12 | Рома | 1 | 1 | 
| 13 | Ювентус | 3 | 1 | 
| 14 | Милан | 3 | 1 | 
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 | 
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 | 
| 17 | Наполи | 2 | 0 | 
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 | 
| Ярим финал | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |  | Атлетико | 
| 23:59 | Барселона |  | Осасуна | 
| Финал | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |  | Барселона | 
| 26.10.2025. Ла-лига. 10-тур. | |||
| 20:15 |  Реал Мадрид | 2-1 |  Барселона | 
| Учрашув қайд этилмаган! | 
| © STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |  |