"Барселона" нидерландиялик ярим ҳимоячи Френки де Йонг билан хайрлашишга тайёр.
1/1 қоидасига қайтиш билан клубнинг спорт режаси ўзгарди ва "Барcелона" энди январь ойида бошқа ўйинчиларни сотиб олиш учун ўйинчиларни сотишни кўриб чиқмоқда.
"Барселона" футболчилари раҳбарият ишидан норози. Кийиниш хонасида вазият кескин.
Давид Вилья 2024 йилда Родрига "Олтин тўп" берилиши ҳақида гапирди.
"Астон Вилла" ҳужумчиси Жон Дюран "Барселона"нинг радарида.
Дам олиш кунлари Олmмо ва унинг жамоадоши Пау Викторни Ла Лига ва Испания футбол федерацияси рўйхатдан ўтказишдан бош тортди.
"Барселона" ярим ҳимоячиси Френки де Йонг қишдаёқ каталонияликлар сафини тарк этиши мумкин.
"Барселона" Саудия Арабистонида ўтадиган Испания Суперкубоги ўйинлари учун қайдномасини эълон қилди.
“Тоттенхэм” ҳужумчиси Хён Мин Сон фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкин.
ОАВ маълумотларига кўра, "Барселона" янги ўйинчиларни қўлга киритиш учун асосий таркибдан баъзи футболчилардан қутулишга қарор қилган.
Испаниянинг «Sport» нашри хабарига кўра, "Барселона" ўз футболчиларига "Севилья"га қўшилишни таъқиқлаб қўйди, хоҳ у ижара бўлсин, хоҳ сотув.
"Барселона" "Тоттенхэм"нинг кореялик ҳужумчиси Сон Хён Минни ўз сафига қўшиб олмоқчи, деб хабар беради El Nacional.
"Барселона" бош мураббийи Ханс-Дитер Флик жамоадаги ўйинчиларнинг барчасини қишда сақлаб қолишни истамоқда.
"Барселона" вингери Ламин Ямал Испания Суперкубоги ўйинлари учун бутун жамоа билан Саудия Арабистонига учиб кетади. Бу ҳақда Diario Sport журналисти Тони Хуанмарти хабар берди.
"Барселона" ярим ҳимоячиси Марк Берналь жароҳатига қарамай жамоа билан бирга бўлмоқда.
"Барселона" ҳимоячиси Жюль Кундега "Ливерпуль" қизиқиш билдирмоқда.
"Барселона" ярим ҳимоячиси Дани Ольмонинг рўйхатга олиниши билан боғлиқ вазият испан футболида энг кўп муҳокама қилинаётган мавзулардан бири бўлиб қолмоқда.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Реал Мадрид | 12 | 31 |
| 2 | Барселона | 12 | 28 |
| 3 | Вильярреал | 12 | 26 |
| 4 | Атлетико | 12 | 25 |
| 5 | Бетис | 12 | 20 |
| 6 | Эспаньол | 12 | 18 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 12 | 17 |
| 8 | Хетафе | 12 | 17 |
| 9 | Севилья | 12 | 16 |
| 10 | Алавес | 12 | 15 |
| 11 | Эльче | 12 | 15 |
| 12 | Райо Вальекано | 12 | 15 |
| 13 | Сельта | 12 | 13 |
| 14 | Реал Сосьедад | 12 | 13 |
| 15 | Мальорка | 12 | 12 |
| 16 | Осасуна | 12 | 11 |
| 17 | Валенсия | 12 | 10 |
| 18 | Жирона | 12 | 10 |
| 19 | Леванте | 12 | 9 |
| 20 | Реал Овьедо | 12 | 8 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 4 | 12 |
| 2 | Арсенал | 4 | 12 |
| 3 | Интер | 4 | 12 |
| 4 | Манчестер Сити | 4 | 10 |
| 5 | ПСЖ | 4 | 9 |
| 6 | Ньюкасл | 4 | 9 |
| 7 | Реал Мадрид | 4 | 9 |
| 8 | Ливерпуль | 4 | 9 |
| 9 | Галатасарой | 4 | 9 |
| 10 | Тоттенхэм | 4 | 8 |
| 11 | Барселона | 4 | 7 |
| 12 | Спортинг | 4 | 7 |
| 13 | Боруссия Д | 4 | 7 |
| 14 | Қорабоғ | 4 | 7 |
| 15 | Аталанта | 4 | 7 |
| 16 | Атлетико | 4 | 6 |
| 17 | ПСВ | 4 | 5 |
| 18 | Монако | 4 | 5 |
| 19 | Пафос | 4 | 5 |
| 20 | Байер | 4 | 5 |
| 21 | Челси | 3 | 4 |
| 22 | Брюгге | 4 | 4 |
| 23 | Марсель | 4 | 3 |
| 24 | Ювентус | 4 | 3 |
| 25 | Айнтрахт Ф | 3 | 3 |
| 26 | Атлетик Бильбао | 4 | 3 |
| 27 | Наполи | 3 | 3 |
| 28 | Юнион | 4 | 3 |
| 29 | Буде-Глимт | 4 | 2 |
| 30 | Славия | 4 | 2 |
| 31 | Олимпиакос | 4 | 2 |
| 32 | Вильярреал | 4 | 1 |
| 33 | Копенгаген | 4 | 1 |
| 34 | Қайрат | 4 | 1 |
| 35 | Бенфика | 4 | 0 |
| 36 | Аякс | 3 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 |
| 2 | Байер | 0 | 0 |
| 3 | Барселона | 0 | 0 |
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 |
| 5 | Севилья | 0 | 0 |
| 6 | Спортинг | 0 | 0 |
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 |
| 8 | Ювентус | 0 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
| 02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
| 23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| Ярим финал | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| Ярим финал | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| 23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
| Финал | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 10.11.2025. Ла-лига. 12-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Сельта |
2-4 | ![]() Барселона |
| 22.11.2025. Ла-лига. 13-тур. | |||
| 20:15 | ![]() Барселона |
-:- | ![]() Атлетик Бильбао |
|
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|