Майкл Оуэн нима учун 2009 йилда "Манчестер Юнайтед"га ўтишга қарор қилганини айтди.
"Баъзи аҳмоқлар мени "Манчестер Юнайтед"да ўйнаганим учун ҳамон танқид қилишади, лекин бу жуда камдан-кам ҳолларда бўлади. Бу "Твиттер"даги ғалати одамлар ёки шунга ўхшаш нарсалар бўлиши мумкин.
Ўйлайманки, ҳар қандай ақли расо одам ёки кимга мен бу қарорни икки дақиқадан кўпроқ тушунтирган бўлсам, ўз фикрига келади. Мен "Ньюкасл"дан "Ливерпул"га пиёда қайтган бўлардим!
Мен Стивен Жеррард ва Жейми Каррагер билан гаплашдим ва улардан Рафа Бенитесга эркин эканлигимни айтишларини сўрадим! "Ливерпул"дан кетганимдан кейин бу ҳақда кўп марта гапирганман. Бу ҳикоя билан таниш бўлган одамлар ҳамма нарса қандай ривожланганлигини тушунишади. Фаолиятим давомида “Ливерпул”га қайтишни жуда орзу қилганимни улар билишарди, чунки бу менинг жамоам эди. Бироқ мураббийга мен керак эмасдим, чунки жамоага Фернандо Торрес келган, кейин эса у кетганидан кейин Луис Суарес келган.
Футбол ўйнаш менинг ишим эди ва мен ўз ўйинимдан устун туришим керак эди. "Ньюкасл"дан кетганимдан сўнг мавжуд бўлган барча жамоалар ичида "Манчестер Юнайтед" энг яхши вариант бўлди", - деди Англия терма жамоаси собиқ ҳужумчиси BoyleSports нашрига интервьюсида.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 23 | 50 |
| 2 | Манчестер Сити | 23 | 46 |
| 3 | Астон Вилла | 23 | 46 |
| 4 | Ман. Юнайтед | 23 | 38 |
| 5 | Челси | 23 | 37 |
| 6 | Ливерпуль | 23 | 36 |
| 7 | Фулхэм | 23 | 34 |
| 8 | Брентфорд | 23 | 33 |
| 9 | Ньюкасл | 23 | 33 |
| 10 | Эвертон | 23 | 33 |
| 11 | Сандерленд | 23 | 33 |
| 12 | Брайтон | 23 | 30 |
| 13 | Борнмут | 23 | 30 |
| 14 | Тоттенхэм | 23 | 28 |
| 15 | Кристал Пэлас | 23 | 28 |
| 16 | Лидс | 23 | 26 |
| 17 | Ноттингем Форест | 23 | 25 |
| 18 | Вест Хэм | 23 | 20 |
| 19 | Бёрнли | 23 | 15 |
| 20 | Вулверхэмптон | 23 | 8 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 7 | 21 |
| 2 | Бавария | 7 | 18 |
| 3 | Реал Мадрид | 7 | 15 |
| 4 | Ливерпуль | 7 | 15 |
| 5 | Тоттенхэм | 7 | 14 |
| 6 | ПСЖ | 7 | 13 |
| 7 | Ньюкасл | 7 | 13 |
| 8 | Челси | 7 | 13 |
| 9 | Барселона | 7 | 13 |
| 10 | Спортинг | 7 | 13 |
| 11 | Манчестер Сити | 7 | 13 |
| 12 | Аталанта | 6 | 13 |
| 13 | Интер | 7 | 12 |
| 14 | Ювентус | 7 | 12 |
| 15 | Атлетико | 6 | 12 |
| 16 | Боруссия Д | 7 | 11 |
| 17 | Қорабоғ | 7 | 10 |
| 18 | Марсель | 7 | 9 |
| 19 | Галатасарой | 6 | 9 |
| 20 | Байер | 7 | 9 |
| 21 | Монако | 7 | 9 |
| 22 | ПСВ | 7 | 8 |
| 23 | Олимпиакос | 7 | 8 |
| 24 | Наполи | 7 | 8 |
| 25 | Копенгаген | 7 | 8 |
| 26 | Брюгге | 7 | 7 |
| 27 | Буде-Глимт | 7 | 6 |
| 28 | Бенфика | 7 | 6 |
| 29 | Пафос | 7 | 6 |
| 30 | Юнион | 7 | 6 |
| 31 | Аякс | 7 | 6 |
| 32 | Атлетик Бильбао | 6 | 5 |
| 33 | Айнтрахт Ф | 7 | 4 |
| 34 | Славия | 7 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 7 | 1 |
| 36 | Қайрат | 7 | 1 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | |||
| 22:30 | Бёрнли |
|
Борнмут |
| 10.02.2021 | |||
| 00:30 | Ман. Юнайтед |
|
Вест Хэм |
| 22:30 | Суонси Сити |
|
Манчестер Сити |
| 11.02.2021 | |||
| 00:30 | Лестер |
|
Брайтон |
| 00:30 | Шеффилд Юнайтед |
|
Бристол Сити |
| 01:15 | Эвертон |
|
Тоттенхэм |
| 22:30 | Вулверхэмптон |
|
Саутгемптон |
| 12.02.2021 | |||
| 01:00 | Барнсли |
|
Челси |
| Чорак финал | |||
| 20.03.2021 | |||
| 17:15 | Борнмут |
|
Саутгемптон |
| 22:30 | Эвертон |
|
Манчестер Сити |
| 21.03.2021 | |||
| 18:30 | Челси |
|
Шеффилд Юнайтед |
| 22:00 | Лестер |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 17.04.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Манчестер Сити |
| 18.04.2021 | |||
| 22:30 | Лестер |
|
Саутгемптон |
| Финал | |||
| 15.05.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Лестер |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 1 | 1 |
| 2 | Манчестер Сити | 1 | 1 |
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | |||
| 22:30 | Брентфорд |
|
Ньюкасл |
| 23.12.2020 | |||
| 01:00 | Арсенал |
|
Манчестер Сити |
| 22:30 | Сток Сити |
|
Тоттенхэм |
| 24.12.2020 | |||
| 01:00 | Эвертон |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 06.01.2021 | |||
| 00:45 | Тоттенхэм |
|
Брентфорд |
| 07.01.2021 | |||
| 00:45 | Ман. Юнайтед |
|
Манчестер Сити |
| Финал | |||
| 25.04.2021 | |||
| 20:30 | Манчестер Сити |
|
Тоттенхэм |
| 24.01.2026. АПЛ. 23-тур. | |||
| 22:30 | ![]() Борнмут |
3-2 | ![]() Ливерпуль |
| 01.02.2026. АПЛ. 24-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Ливерпуль |
-:- | ![]() Ньюкасл |
|
© STADION.UZ Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг интернет-ОАВ гувоҳномаси №0917. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|