Transfermarkt portali O‘zbekiston chempionatida o‘ynayotgan futbolchilarning transfer qiymatlarini yangiladi va Superliganing eng qimmat futbolchilari reytingini taqdim etdi.
Superliganing dastlabki 11 ta turida klublarimizning uy uchrashuvlarini tomosha qilish uchun umumiy va o‘rtacha hisobda qancha tomoshabin kelgani bilan tanishing:
2026 yilgi O‘zbekiston kubogi 1-tur bahslarida faoliyat olib boruvchi rasmiylar tayinlandi.
O‘zbekiston professional futbol ligasi Superliganing aprel oyidagi eng chiroyli goli uchun nomzodlar ro‘yxatini e’lon qildi.
O‘zbekiston superligasining 11-turi doirasida bo‘lib o‘tgan «Nasaf» - «Navbahor» uchrashuvi videosharhi bilan tanishtirib o‘tamiz.
O‘zbekiston Superligasining 11-turidan o‘rin olgan so‘nggi 3 ta o‘yin yakuniga yetdi.
Bugun O‘zbekiston Superligasining 11-turidan o‘rin olgan o‘yinlar yakunlanadi.
Joriy yilning 24-aprel sanasida Liga qoshidagi Tartib-intizom qo‘mitasining navbatdagi yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.
Superliganing 10-turidan o‘rin olgan «Paxtakor» — «Nasaf» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda yuzaga kelgan bahsli vaziyatlar ekspert hakamlar guruhi tomonidan atroflicha ko‘rib chiqildi.
O‘zbekiston professional futbol ligasi Superliganing 10-tur o‘yinlari yakunlari bo‘yicha ramziy jamoani tuzib chiqdi.
O‘zbekiston Superligasining 10-turidan o‘rin olgan «Paxtakor» va «Nasaf» jamoalari o‘rtasidagi bahs jangovar durang bilan yakunlandi.
Bugun O‘zbekiston Superligasining 10-turi doirasidagi uchrashuvlar davom ettiriladi.
Superliga 10-turi markaziy o‘yinida "Paxtakor" "Nasaf"ga qarshi Toshkentda o‘ynaydi.
24 aprel kuni OFK Professional futbol qo‘mitasining ikkinchi yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.
Superliga 9-turida "Nasaf" Qo‘qonda "Lokomotiv"ni qabul qilib, imkoniyatni boy berdi. Uchrashuv videosharhi bilan tanishtirib o‘tamiz.
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi | 11 | 28 |
| 2 | Paxtakor | 11 | 26 |
| 3 | Navbahor | 11 | 20 |
| 4 | Buxoro | 11 | 20 |
| 5 | Bunyodkor | 11 | 19 |
| 6 | Lokomotiv | 11 | 17 |
| 7 | Andijon | 11 | 16 |
| 8 | OKMK | 11 | 16 |
| 9 | Nasaf | 11 | 14 |
| 10 | Xorazm | 11 | 13 |
| 11 | Qizilqum | 11 | 13 |
| 12 | Surxon | 11 | 12 |
| 13 | Dinamo | 11 | 11 |
| 14 | Qo‘qon-1912 | 11 | 11 |
| 15 | So‘g‘diyona | 11 | 9 |
| 16 | Mash’al | 11 | 0 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilol | 7 | 19 |
| 2 | Traktor | 8 | 17 |
| 3 | Al-Ittihod | 8 | 15 |
| 4 | Al-Ahli (SA) | 7 | 14 |
| 5 | Al-Vahda | 7 | 14 |
| 6 | Shabab al-Ahli | 7 | 11 |
| 7 | Duhayl | 8 | 8 |
| 8 | As-Sadd | 8 | 8 |
| 9 | Sharja | 8 | 8 |
| 10 | Al-G‘arafa | 8 | 6 |
| 11 | Ash-Shorta | 8 | 5 |
| 12 | Nasaf | 8 | 4 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf | 9 | 18 |
| 2 | Paxtakor | 9 | 17 |
| 3 | Metallurg | 9 | 17 |
| 4 | Lokomotiv | 9 | 16 |
| 5 | Andijon | 9 | 15 |
| 6 | OKMK | 9 | 14 |
| 7 | Navbahor | 9 | 13 |
| 8 | Buxoro | 9 | 11 |
| 9 | So‘g‘diyona | 9 | 11 |
| 10 | Dinamo | 9 | 10 |
| 11 | Surxon | 9 | 8 |
| 12 | Qo‘qon-1912 | 9 | 7 |
| 13 | Qizilqum | 8 | 7 |
| 14 | Bunyodkor | 8 | 7 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasaf | 20 | 34 |
| 2 | Qizilqum | 20 | 31 |
| 3 | Qo‘qon-1912 | 20 | 28 |
| 4 | OKMK | 20 | 27 |
| 5 | So‘g‘diyona | 20 | 24 |
| 6 | Neftchi | 20 | 18 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 04.05.2026. Superliga . 11-tur. | |||
| 20:00 | ![]() Nasaf |
0-0 | ![]() Navbahor |
| Uchrashuv qayd etilmagan! |
|
© STADION.UZ Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to'liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko'rsatilishi shart. O'zbekiston matbuot va axborot agentligining internet-OAV guvohnomasi №0917. Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o'zi javobgar. |
|