«Real» va Vinisius Junior hamkorlikni davom ettirish va shartnomani uzaytirishni istamoqda, deb yozadi ESPN.
Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, har ikki tomon ham hamkorlikni saqlab qolishdan manfaatdor. Biroq shu bilan birga, bu masala atrofida shubhalar ham mavjud.
Futbolchining o‘zi Madridda qolishni xohlaydi, ammo braziliyalik hozircha klubdagi kelajagi borasida aniq kafolatlarni ko‘rmayapti.
Tomonlar 2026 yilgi jahon chempionati startga qadar uzilib qolgan muzokaralarni qayta boshlashi ehtimoli kam. Shu bois Vinisius yangi mavsumni yangi shartnomasiz boshlashi mumkin.
Shu bilan birga, agar barcha tomonlarni qoniqtiradigan taklif kelib tushsa, yozda braziliyalikni sotish ehtimoli ham hali saqlanib qolmoqda.
Joriy mavsumda Vinisius Junior 26 ta o‘yinda maydonga tushib, beshta gol va sakkizta golli uzatma qayd etgan.
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Barselona | 19 | 49 |
| 2 | Real Madrid | 19 | 45 |
| 3 | Vilyarreal | 18 | 41 |
| 4 | Atletiko | 19 | 38 |
| 5 | Espanyol | 18 | 33 |
| 6 | Betis | 19 | 29 |
| 7 | Selta | 18 | 26 |
| 8 | Atletik Bilbao | 19 | 24 |
| 9 | Elche | 19 | 23 |
| 10 | Real Sosyedad | 19 | 21 |
| 11 | Xetafe | 19 | 21 |
| 12 | Jirona | 19 | 21 |
| 13 | Sevilya | 18 | 20 |
| 14 | Osasuna | 19 | 19 |
| 15 | Rayo Valyekano | 18 | 19 |
| 16 | Alaves | 19 | 19 |
| 17 | Malyorka | 18 | 18 |
| 18 | Valensiya | 19 | 17 |
| 19 | Levante | 17 | 13 |
| 20 | Real Ovyedo | 19 | 13 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 18 |
| 2 | Bavariya | 6 | 15 |
| 3 | PSJ | 6 | 13 |
| 4 | Manchester Siti | 6 | 13 |
| 5 | Atalanta | 6 | 13 |
| 6 | Inter | 6 | 12 |
| 7 | Real Madrid | 6 | 12 |
| 8 | Atletiko | 6 | 12 |
| 9 | Liverpul | 6 | 12 |
| 10 | Borussiya D | 6 | 11 |
| 11 | Tottenhem | 6 | 11 |
| 12 | Nyukasl | 6 | 10 |
| 13 | Sporting | 6 | 10 |
| 14 | Barselona | 6 | 10 |
| 15 | Marsel | 6 | 9 |
| 16 | Yuventus | 6 | 9 |
| 17 | Galatasaroy | 6 | 9 |
| 18 | Monako | 6 | 9 |
| 19 | Bayer | 6 | 9 |
| 20 | PSV | 6 | 8 |
| 21 | Chelsi | 5 | 7 |
| 22 | Qorabog‘ | 6 | 7 |
| 23 | Kopengagen | 6 | 7 |
| 24 | Benfika | 6 | 6 |
| 25 | Napoli | 5 | 6 |
| 26 | Pafos | 6 | 6 |
| 27 | Yunion | 6 | 6 |
| 28 | Atletik Bilbao | 6 | 5 |
| 29 | Olimpiakos | 6 | 5 |
| 30 | Bryugge | 6 | 4 |
| 31 | Bude-Glimt | 6 | 3 |
| 32 | Ayntraxt F | 5 | 3 |
| 33 | Ayaks | 5 | 3 |
| 34 | Slaviya | 6 | 3 |
| 35 | Vilyarreal | 6 | 1 |
| 36 | Qayrat | 6 | 1 |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 7 |
| 2 | Al-Hilol | 3 | 5 |
| 3 | Zalsburg | 3 | 4 |
| 4 | Pachuka | 3 | 0 |
| Chorak final | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Barselona |
|
Real Sosyedad |
| 02:00 | Osasuna |
|
Sevilya |
| 23:59 | Valensiya |
|
Atletik Bilbao |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Real Madrid |
|
Atletiko |
| Yarim final | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Osasuna |
|
Atletik Bilbao |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Real Madrid |
|
Barselona |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Atletik Bilbao |
|
Osasuna |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Barselona |
|
Real Madrid |
| № | Jamoa | O' | O |
|---|---|---|---|
| 1 | Barselona | 5 | 12 |
| 2 | Bavariya | 5 | 10 |
| 3 | Benfika | 3 | 9 |
| 4 | Tottenhem | 5 | 8 |
| 5 | Atletiko | 3 | 7 |
| 6 | Arsenal | 4 | 7 |
| 7 | Man. Yunayted | 3 | 7 |
| 8 | Real Madrid | 6 | 5 |
| 9 | Chelsi | 1 | 3 |
| 10 | Fiorentina | 3 | 3 |
| 11 | Inter | 3 | 2 |
| 12 | Roma | 1 | 1 |
| 13 | Yuventus | 3 | 1 |
| 14 | Milan | 3 | 1 |
| 15 | Gvadalaxara | 3 | 1 |
| 16 | Vissel Kobe | 1 | 0 |
| 17 | Napoli | 2 | 0 |
| 18 | Fenerbaxche | 2 | 0 |
| Yarim final | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Real Madrid |
|
Atletiko |
| 23:59 | Barselona |
|
Osasuna |
| Final | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Real Madrid |
|
Barselona |
| 04.01.2026. La-liga . 18-tur. | |||
| 20:15 | ![]() Real Madrid |
5-1 | ![]() Betis |
| 17.01.2026. La-liga . 20-tur. | |||
| 18:00 | ![]() Real Madrid |
-:- | ![]() Levante |
|
© STADION.UZ Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to'liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko'rsatilishi shart. O'zbekiston matbuot va axborot agentligining internet-OAV guvohnomasi №0917. Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o'zi javobgar. |
|