Osiyo kubogi-2019

BAA (5 yanvar — 1 fevral)

O'tgan uchrashuvlar

Финал
01.02.2019
19:00 Япония 1-3 Қатар
Ярим финал
29.01.2019
19:00 Қатар 4-0 БАА
28.01.2019
19:00 Эрон 0-3 Япония
Чорак финал
25.01.2019
21:00 БАА 1-0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: minisite/header_page.php

Line Number: 508

18:00 Жанубий Корея 0-1 Қатар
24.01.2019
21:00 Хитой 0-3 Эрон
18:00 Вьетнам 0-1 Япония
Нимчорак финал
22.01.2019
21:00 Қатар 1-0 Ироқ
18:00 Жанубий Корея 2-1 Баҳрайн
21.01.2019
22:00 БАА 3-2 Қирғизистон

To'purarlar

ISM-SHARIFI JAMOA GOL
1 Алмоез Али Қатар 9
2 Сардор Азмун Эрон 4
3 Элдор Шомуродов Ўзбекистон 4
4 Али Мабхут БАА 4
5 Юя Осако Япония 4
6 Меҳди Таремий Эрон 3
7 Виталий Люкс Қирғизистон 3
8 Ю Дабао Хитой 2
9 Хванг Уй Жо Жанубий Корея 2
10 Моҳанад Али Ироқ 2
to'liq jadval »

Guruhlar

A - guruhi

Jamoa O' G' D M T-N O
1 БАА 3 1 2 0 4-2 5
2 Баҳрайн 3 1 1 1 2-2 4
3 Таиланд 3 1 1 1 3-5 4
4 Ҳиндистон 3 1 0 2 4-4 3
1-tur 05.01.2019 21:00 BAA 1 - 1 Bahrayn
1-tur 06.01.2019 18:30 Tailand 1 - 4 Hindiston
2-tur 10.01.2019 16:00 Bahrayn 0 - 1 Tailand
2-tur 10.01.2019 21:00 BAA 2 - 0 Hindiston
3-tur 14.01.2019 21:00 Hindiston 0 - 1 Bahrayn
3-tur 14.01.2019 21:00 BAA 1 - 1 Tailand

B - guruhi

Jamoa O' G' D M T-N O
5 Иордания 3 2 1 0 3-0 7
6 Австралия 3 2 0 1 6-3 6
7 Фаластин 3 0 2 1 0-3 2
8 Сурия 3 0 1 2 2-5 1
1-tur 06.01.2019 16:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: minisite/groups_page.php

Line Number: 131

0 - 1 Iordaniya
1-tur 06.01.2019 21:00 Suriya 0 - 0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: minisite/groups_page.php

Line Number: 133

2-tur 10.01.2019 18:30 Iordaniya 2 - 0 Suriya
2-tur 11.01.2019 16:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: minisite/groups_page.php

Line Number: 131

0 - 3

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: minisite/groups_page.php

Line Number: 133

3-tur 15.01.2019 18:30

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: minisite/groups_page.php

Line Number: 131

3 - 2 Suriya
3-tur 15.01.2019 18:30

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: minisite/groups_page.php

Line Number: 131

0 - 0 Iordaniya

C - guruhi

Jamoa O' G' D M T-N O
9 Жанубий Корея 3 3 0 0 4-0 9
10 Хитой 3 2 0 1 5-3 6
11 Қирғизистон 3 1 0 2 4-4 3
12 Филиппин 3 0 0 3 1-7 0
1-tur 07.01.2019 16:00 Xitoy 2 - 1 Qirg‘iziston
1-tur 07.01.2019 18:30 Janubiy Koreya 1 - 0 Filippin
2-tur 11.01.2019 18:30 Xitoy 3 - 0 Filippin
2-tur 11.01.2019 21:00 Qirg‘iziston 0 - 1 Janubiy Koreya
3-tur 16.01.2019 18:30 Filippin 1 - 3 Qirg‘iziston
3-tur 16.01.2019 18:30 Janubiy Koreya 2 - 0 Xitoy

D - guruhi

Jamoa O' G' D M T-N O
13 Эрон 3 2 1 0 7-0 7
14 Ироқ 3 2 1 0 6-2 7
15 Вьетнам 3 1 0 2 4-5 3
16 Яман 3 0 0 3 0-10 0
1-tur 07.01.2019 21:00 Yaman 0 - 5 Eron
1-tur 08.01.2019 18:30 Vyetnam 2 - 3 Iroq
2-tur 12.01.2019 16:00 Eron 2 - 0 Vyetnam
2-tur 12.01.2019 18:30 Iroq 3 - 0 Yaman
3-tur 16.01.2019 21:00 Yaman 0 - 2 Vyetnam
3-tur 16.01.2019 21:00 Iroq 0 - 0 Eron

E - guruhi

Jamoa O' G' D M T-N O
17 Қатар 3 3 0 0 10-0 9
18 Саудия Арабистони 3 2 0 1 6-2 6
19 Ливан 3 1 0 2 4-5 3
20 КХДР 3 0 0 3 1-14 0
1-tur 08.01.2019 21:00 Saudiya Arabistoni 4 - 0 KXDR
1-tur 09.01.2019 21:00 Qatar 2 - 0 Livan
2-tur 12.01.2019 21:00 Livan 0 - 2 Saudiya Arabistoni
2-tur 13.01.2019 16:00 KXDR 0 - 6 Qatar
3-tur 17.01.2019 21:00 Saudiya Arabistoni 0 - 2 Qatar
3-tur 17.01.2019 21:00 Livan 4 - 1 KXDR

F - guruhi

Jamoa O' G' D M T-N O
21 Япония 3 3 0 0 6-3 9
22 Ўзбекистон 3 2 0 1 7-3 6
23 Уммон 3 1 0 2 4-4 3
24 Туркманистон 3 0 0 3 3-10 0
1-tur 09.01.2019 16:00 Turkmaniston 2 - 3 Yaponiya
1-tur 09.01.2019 18:30 O‘zbekiston 2 - 1 Ummon
2-tur 13.01.2019 18:30 Yaponiya 1 - 0 Ummon
2-tur 13.01.2019 21:00 Turkmaniston 0 - 4 O‘zbekiston
3-tur 17.01.2019 18:30 Ummon 3 - 1 Turkmaniston
3-tur 17.01.2019 18:30 Yaponiya 2 - 1 O‘zbekiston

Pley-off

BosqichCanaMezbonXisobMexmon
Nimchorak final 20.01.2019 16:00 Iordaniya 1 - 1 Vyetnam
Nimchorak final 20.01.2019 19:00 Tailand 1 - 2 Xitoy
Nimchorak final 20.01.2019 22:00 Eron 2 - 0 Ummon
Nimchorak final 21.01.2019 16:00 Yaponiya 1 - 0 Saudiya Arabistoni
Nimchorak final 21.01.2019 19:00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: minisite/groups_page.php

Line Number: 163

0 - 0 O‘zbekiston
Nimchorak final 21.01.2019 22:00 BAA 3 - 2 Qirg‘iziston
Nimchorak final 22.01.2019 18:00 Janubiy Koreya 2 - 1 Bahrayn
Nimchorak final 22.01.2019 21:00 Qatar 1 - 0 Iroq
Chorak final 24.01.2019 18:00 Vyetnam 0 - 1 Yaponiya
Chorak final 24.01.2019 21:00 Xitoy 0 - 3 Eron
Chorak final 25.01.2019 18:00 Janubiy Koreya 0 - 1 Qatar
Chorak final 25.01.2019 21:00 BAA 1 - 0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: minisite/groups_page.php

Line Number: 165

Yarim final 28.01.2019 19:00 Eron 0 - 3 Yaponiya
Yarim final 29.01.2019 19:00 Qatar 4 - 0 BAA
Final 01.02.2019 19:00 Yaponiya 1 - 3 Qatar

© STADION.UZ
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to'liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko'rsatilishi shart.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligining internet-OAV guvohnomasi №0917.

Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o'zi javobgar.