Bugun 23 yanvar, 2026 yil, juma.

  • ECHL
      • 22.01.2026 01:00
      • Bavariya
      • 2:0
      • Yunion
      • 22.01.2026 01:00
      • Marsel
      • 0:3
      • Liverpul
      • 22.01.2026 01:00
      • Nyukasl
      • 3:0
      • PSV
      • 22.01.2026 01:00
      • Slaviya
      • 2:4
      • Barselona
      • 22.01.2026 01:00
      • Chelsi
      • 1:0
      • Pafos
      • 22.01.2026 01:00
      • Yuventus
      • 2:0
      • Benfika
      • 22.01.2026 01:00
      • Atalanta
      • 2:3
      • Atletik Bilbao
  • «A» Seriya
      • 24.01.2026 00:45
      • Inter
      • -:-
      • Piza
      • 24.01.2026 19:00
      • Komo
      • -:-
      • Torino
      • 24.01.2026 22:00
      • Fiorentina
      • -:-
      • Kalyari
  • La-liga
      • 24.01.2026 01:00
      • Levante
      • -:-
      • Elche
      • 24.01.2026 18:00
      • Rayo Valyekano
      • -:-
      • Osasuna
      • 24.01.2026 20:15
      • Valensiya
      • -:-
      • Espanyol
      • 24.01.2026 22:30
      • Sevilya
      • -:-
      • Atletik Bilbao
  • APL
      • 24.01.2026 17:30
      • Vest Xem
      • -:-
      • Sanderlend
      • 24.01.2026 20:00
      • Byornli
      • -:-
      • Tottenhem
      • 24.01.2026 20:00
      • Fulhem
      • -:-
      • Brayton
      • 24.01.2026 20:00
      • Manchester Siti
      • -:-
      • Vulverhempton
      • 24.01.2026 22:30
      • Bornmut
      • -:-
      • Liverpul
«
»

Turnir jadvali

A - Guruhi

Jamoa O' O
1 Arsenal 7 21
2 Bavariya 7 18
3 Real Madrid 7 15
4 Liverpul 7 15
5 Tottenhem 7 14
6 PSJ 7 13
7 Nyukasl 7 13
8 Chelsi 7 13
9 Barselona 7 13
10 Sporting 7 13
11 Manchester Siti 7 13
12 Atalanta 6 13
13 Inter 7 12
14 Yuventus 7 12
15 Atletiko 6 12
16 Borussiya D 7 11
17 Qorabog‘ 7 10
18 Marsel 7 9
19 Galatasaroy 6 9
20 Bayer 7 9
21 Monako 7 9
22 PSV 7 8
23 Olimpiakos 7 8
24 Napoli 7 8
25 Kopengagen 7 8
26 Bryugge 7 7
27 Bude-Glimt 7 6
28 Benfika 7 6
29 Pafos 7 6
30 Yunion 7 6
31 Ayaks 7 6
32 Atletik Bilbao 6 5
33 Ayntraxt F 7 4
34 Slaviya 7 3
35 Vilyarreal 7 1
36 Qayrat 7 1

O'tgan o'yinlar.

7-тур Qayrat 1-4 Bryugge
7-тур Bude-Glimt 3-1 Manchester Siti
7-тур Vilyarreal 1-2 Ayaks
7-тур Tottenhem 2-0 Borussiya D
7-тур Sporting 2-1 PSJ
7-тур Real Madrid 6-1 Monako
7-тур Olimpiakos 2-0 Bayer
7-тур Inter 1-3 Arsenal
7-тур Kopengagen 1-1 Napoli
7-тур Qorabog‘ 3-2 Ayntraxt F
7-тур Galatasaroy 1-1 Atletiko
7-тур Bavariya 2-0 Yunion
7-тур Marsel 0-3 Liverpul
7-тур Nyukasl 3-0 PSV
7-тур Slaviya 2-4 Barselona
7-тур Chelsi 1-0 Pafos
7-тур Yuventus 2-0 Benfika
7-тур Atalanta 2-3 Atletik Bilbao

So'rovnoma

Xozircha so'rovnoma o'tkazilmayapti.

TV dasturlar

Blogdagi o‘zgarishlar

Teglar buluti

Xabarlar arxivi

Pro-liga - 2022 to'purarlari ro'yxati

Mavsum:

ISM-SHARIFI JAMOA GOL PENALTI JAMI
1 Ro‘zim Ahmedov Buxoro 16 1 17
2 Marsiano Roki Xorazm 14 0 14
3 Humoyun Murtozayev Turon 11 3 14
4 Muhriddin Zoirov Sho‘rtan 9 0 9
5 Shaxzod Beshimov Xorazm 8 1 9
6 Shaxboz Erkinov Andijon 7 2 9
7 Mikola Agapov Mash’al 8 0 8
8 Sandey Song Longji Buxoro 7 1 8
9 Sandey Song Longji G‘ijduvon 7 1 8
10 Eldor Karimov Zomin 5 2 7
11 Xudoyorxon Sa’dullayev Mash’al 6 0 6
12 Suhrob Berdiyev Andijon 5 0 5
13 Suhrob Berdiyev Yangiyer 5 0 5
14 Muhammad Odilov Zomin 5 0 5
15 Shaxzod Shaymanov Mash’al 2 3 5
16 Abduxoliq Qurbonov Buxoro 1 4 5
17 Abduxoliq Qurbonov Sho‘rtan 1 4 5
18 Ildar Mamatkazin Andijon 4 0 4
19 Farxod Sohibjonov Andijon 4 0 4
20 Shahboz Nuriddinov Sho‘rtan 4 0 4
21 Javohir Hasanov Sho‘rtan 4 0 4
22 Sardor Sulaymonov G‘ijduvon 4 0 4
23 Sarvar Jumaniyozov Xorazm 3 1 4
24 Jahongir Abdusalomov Yangiyer 3 1 4
25 Vladimir Bubanya Andijon 3 0 3
26 Bogdan Milich Andijon 3 0 3
27 A’zam Aliyev Turon 3 0 3
28 Jamoliddin Ubaydullayev Buxoro 3 0 3
29 Arislan Yusupbayev Buxoro 3 0 3
30 Xojiakbar Yunusov Sho‘rtan 3 0 3
31 Farhod Imamov Sho‘rtan 3 0 3
32 Xurshidbek Asqaraliyev Yangiyer 3 0 3
33 Norxon Sheripov Orol 3 0 3
34 Arislan Yusupbayev Orol 3 0 3
35 Yodgor Nazarov Zomin 3 0 3
36 Aziz Ibragimov Turon 2 1 3
37 Nodir Yuldashev Yangiyer 2 1 3
38 Jamshid Hasanov Jumamurodovich G‘ijduvon 1 2 3
39 Sherzod Esanov Andijon 2 0 2
40 Goron Milochko Andijon 2 0 2
41 Sergey Morozov Turon 2 0 2
42 Abdulazizxon Abdurashidov Turon 2 0 2
43 Jasurbek O‘rinov Turon 2 0 2
44 Mirjalol Jumayev Buxoro 2 0 2
45 Obid Jo‘raboyev Buxoro 2 0 2
46 Rustam Abduxamidov Buxoro 2 0 2
47 Sobit Sindarov Buxoro 2 0 2
48 Temur Ismoilov Buxoro 2 0 2
49 Sardorbek Matmurotov Xorazm 2 0 2
50 Timur Bekchanov Xorazm 2 0 2
51 Sobit Sindarov Mash’al 2 0 2
52 Nodirjon Nurmatov Sho‘rtan 2 0 2
53 Choriyor Tursunqulov Sho‘rtan 2 0 2
54 Eldor Ergashev Sho‘rtan 2 0 2
55 Saidjon Abdujabborov Yangiyer 2 0 2
56 Nodirbek Ibragimov G‘ijduvon 2 0 2
57 Sunnatillo Rustamov Zomin 2 0 2
58 Firdavs Asadov Buxoro 1 1 2
59 Hazrat Tursunqulov Xorazm 1 1 2
60 Nikita Pavlenko Mash’al 1 1 2
61 Jonibek Mirzaqulov Mash’al 1 1 2
62 Jonibek Mirzaqulov Yangiyer 1 1 2
63 Firdavs Asadov G‘ijduvon 1 1 2
64 Rasul Musayev Orol 1 1 2
65 Doniyor Umarov Zomin 1 1 2
66 Ahmadjon Anvarov Andijon 1 0 1
67 Muhammadkarim Toirov Andijon 1 0 1
68 Zafar Polvonov Andijon 1 0 1
69 Malikshoh Rasulov Andijon 1 0 1
70 Abdug‘ani Kamolov Turon 1 0 1
71 Mirzohid Mirzamahmudov Turon 1 0 1
72 Marlen Chobanov Turon 1 0 1
73 Siyovush Xabibulloyev Turon 1 0 1
74 Sardor Telyakov Turon 1 0 1
75 Sardor Abduraimov Turon 1 0 1
76 Humoyunmirzo Iminov Buxoro 1 0 1
77 Shavkat Salomov Buxoro 1 0 1
78 Fayzullo Jumanqo‘ziyev Buxoro 1 0 1
79 Oleg Marchuk Buxoro 1 0 1
80 Siroj Meliyev Buxoro 1 0 1
81 Azizbek Pirmuhamedov Xorazm 1 0 1
82 Zafar Akramov Mash’al 1 0 1
83 Najmiddin Normurodov Mash’al 1 0 1
84 Muhammadali Nomozov Mash’al 1 0 1
85 Samandar Shukurillayev Mash’al 1 0 1
86 Muzaffar Abdullayev** Mash’al 1 0 1
87 Bexruz Sadilloyev Mash’al 1 0 1
88 Saidmahmud G‘ulomov Mash’al 1 0 1
89 Abdurahmon Abdulhaqov Mash’al 1 0 1
90 Sergiy Molochko Mash’al 1 0 1
91 Ruslan Xojiyev Mash’al 1 0 1
92 Kamronbek Abdulhamidov Mash’al 1 0 1
93 Ulug‘bek Xudoyberdiyev Sho‘rtan 1 0 1
94 Elyor Omonjonov Sho‘rtan 1 0 1
95 Muhriddin Rasulov Yangiyer 1 0 1
96 Bekzod Tolibjonov Yangiyer 1 0 1
97 Elyor Mamasoliyev* Yangiyer 1 0 1
98 Abdurahmon Abdulhaqov Yangiyer 1 0 1
99 Shodiyor Xojimatov Yangiyer 1 0 1
100 Muhiddin Odilov Yangiyer 1 0 1
101 Siroj Meliyev Yangiyer 1 0 1
102 Diatta Sekuba Yangiyer 1 0 1
103 Bunyod Abdumannonov Yangiyer 1 0 1
104 Farruxbek Xojibekov Yangiyer 1 0 1
105 Kamronbek Abdulhamidov Yangiyer 1 0 1
106 Shavkat Rahmatov G‘ijduvon 1 0 1
107 Ulug‘bek Xudoyberdiyev G‘ijduvon 1 0 1
108 Farrux Jo‘rayev G‘ijduvon 1 0 1
109 Islom Shodmonov G‘ijduvon 1 0 1
110 Iskandar Xolmirzayev G‘ijduvon 1 0 1
111 Sanjar Baratov G‘ijduvon 1 0 1
112 Murod Mambetov Orol 1 0 1
113 Maxset Kalbayev Orol 1 0 1
114 Nodir Qo‘yboqov Zomin 1 0 1
115 Shuxrat Sadirdinov Zomin 1 0 1
116 Bahodir Daminov Zomin 1 0 1
117 Saidmahmud G‘ulomov Zomin 1 0 1
118 Otabek Ahmadjonov Zomin 1 0 1

Bilasizmi, Krishtianu Ronaldu o'zining professional faoliyati davomida to'qqiz marta qizil kartochka olib, maydonni erta tark etgan

To'purarlar jadvali

Futbolchi Gol

So'nggi xabarlar

Boshqa xabarlar →

Konferensiya

Қаҳрамон Асланов

"Futbol plyus"


Шуҳрат Шокиржонов

Faqat futbol haqida


Шерзод Ражабов

Kuchli Beshlik


Ҳасанали Қодиров

Onlayn savol-javob


barcha konferensiyalar »
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.