Bugun 18 oktyabr, 2025 yil, shanba.

  • Superliga
      • 17.10.2025 17:00
      • Mash’al
      • 0:3
      • Xorazm
      • 17.10.2025 18:30
      • Andijon
      • 4:3
      • Sho‘rtan
      • 17.10.2025 19:15
      • So‘g‘diyona
      • 2:1
      • Surxon
      • 18.10.2025 17:00
      • Navbahor
      • 0:2
      • Bunyodkor
      • 18.10.2025 19:15
      • Dinamo
      • -:-
      • Buxoro
      • 19.10.2025 16:00
      • Paxtakor
      • -:-
      • Qizilqum
      • 19.10.2025 18:15
      • Neftchi
      • -:-
      • OKMK
  • La-liga
      • 18.10.2025 00:00
      • Real Ovyedo
      • 0:2
      • Espanyol
      • 18.10.2025 17:00
      • Sevilya
      • -:-
      • Malyorka
      • 18.10.2025 19:15
      • Barselona
      • -:-
      • Jirona
      • 18.10.2025 21:30
      • Vilyarreal
      • -:-
      • Betis
      • 19.10.2025 00:00
      • Atletiko
      • -:-
      • Osasuna
      • 19.10.2025 17:00
      • Elche
      • -:-
      • Atletik Bilbao
      • 19.10.2025 19:15
      • Selta
      • -:-
      • Real Sosyedad
      • 19.10.2025 21:30
      • Levante
      • -:-
      • Rayo Valyekano
      • 20.10.2025 00:00
      • Xetafe
      • -:-
      • Real Madrid
  • APL
      • 18.10.2025 16:30
      • Nottingem Forest
      • -:-
      • Chelsi
      • 18.10.2025 19:00
      • Brayton
      • -:-
      • Nyukasl
      • 18.10.2025 19:00
      • Byornli
      • -:-
      • Lids
      • 18.10.2025 19:00
      • Kristal Pelas
      • -:-
      • Bornmut
      • 18.10.2025 19:00
      • Manchester Siti
      • -:-
      • Everton
      • 18.10.2025 19:00
      • Sanderlend
      • -:-
      • Vulverhempton
      • 18.10.2025 21:30
      • Fulhem
      • -:-
      • Arsenal
      • 19.10.2025 18:00
      • Tottenhem
      • -:-
      • Aston Villa
      • 19.10.2025 20:30
      • Liverpul
      • -:-
      • Man. Yunayted
  • «A» Seriya
      • 18.10.2025 18:00
      • Lechche
      • -:-
      • Sassuolo
      • 18.10.2025 18:00
      • Piza
      • -:-
      • Verona
      • 18.10.2025 21:00
      • Torino
      • -:-
      • Napoli
      • 18.10.2025 23:45
      • Roma
      • -:-
      • Inter
      • 19.10.2025 15:30
      • Komo
      • -:-
      • Yuventus
      • 19.10.2025 18:00
      • Jenoa
      • -:-
      • Parma
      • 19.10.2025 18:00
      • Kalyari
      • -:-
      • Bolonya
      • 19.10.2025 21:00
      • Atalanta
      • -:-
      • Lasio
      • 19.10.2025 23:45
      • Milan
      • -:-
      • Fiorentina
«
»

Turnir jadvali

Jamoa O' O
1 Nasaf 25 56
2 Neftchi 24 51
3 Paxtakor 24 46
4 Dinamo 23 44
5 Bunyodkor 25 43
6 OKMK 24 40
7 Navbahor 25 37
8 So‘g‘diyona 25 31
9 Qizilqum 24 29
10 Andijon 24 28
11 Qo‘qon-1912 25 26
12 Surxon 25 25
13 Xorazm 25 24
14 Mash’al 25 23
15 Buxoro 24 21
16 Sho‘rtan 25 12

O'tgan o'yinlar.

25-тур Nasaf 3-0 Qo‘qon-1912
25-тур Mash’al 0-3 Xorazm
25-тур Andijon 4-3 Sho‘rtan
25-тур So‘g‘diyona 2-1 Surxon
25-тур Navbahor 0-2 Bunyodkor

Navbatdagi o'yinlar.

18/10/25 Dinamo - Buxoro
19/10/25 Paxtakor - Qizilqum
19/10/25 Neftchi - OKMK

So'rovnoma

  • Superliga mavsumida chempionlikka asosiy da’vogar qaysi jamoa deb hisoblaysiz?

  • Natijalar | Jami ovoz: 6693 ta.
  • So'rovnomalar arxivi
  • O‘zbekiston terma jamoasini JCH-2026'ga kim tayyorlashi kerak?

  • Natijalar | Jami ovoz: 2661 ta.
  • So'rovnomalar arxivi

TV dasturlar

Blogdagi o‘zgarishlar

Teglar buluti

Xabarlar arxivi

JCh saralash. 2-bosqich

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: site/seasons.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: site/seasons.php

Line Number: 43

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: site/seasons.php

Line Number: 43

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: site/seasons.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: site/seasons.php

Line Number: 43

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: site/seasons.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: site/seasons.php

Line Number: 43

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: site/seasons.php

Line Number: 43

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: site/seasons.php

Line Number: 43

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: site/seasons.php

Line Number: 43

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: site/seasons.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: site/seasons.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: site/seasons.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: site/seasons.php

Line Number: 43

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 540

Filename: site/seasons.php

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1029

Filename: site/seasons.php

Line Number: 42

Mavsum:
1-tur
05.09.2019 Guam 0 - 1 Maldiv orollari
05.09.2019 KXDR 2 - 0 Livan
05.09.2019 Mo'g'uliston 1 - 0 Myanma
05.09.2019 Xitoy Taypeyi 1 - 2 Iordaniya
05.09.2019 Filippin 2 - 5 Suriya
05.09.2019 Kamboja 1 - 1 Gonkong
05.09.2019 Singapur 2 - 2 Yaman
05.09.2019 Tailand 0 - 0 Vyetnam
05.09.2019 Indoneziya 2 - 3 Malayziya
05.09.2019 Tojikiston 1 - 0 Qirg‘iziston
05.09.2019 Shri Lanka 0 - 2 Turkmaniston
05.09.2019 2 - 0 O‘zbekiston
05.09.2019 Hindiston 1 - 2 O'mon
05.09.2019 Bahrayn 1 - 1 Iroq
05.09.2019 Qatar 6 - 0 Afg‘oniston
05.09.2019 Kuvayt 7 - 0 Nepal
03.06.2021 Tailand 2 - 2 Indoneziya
2-tur
10.09.2019 Guam 1 - 4 Filippin
10.09.2019 Mo'g'uliston 0 - 1 Tojikiston
10.09.2019 Xitoy Taypeyi 0 - 2 Nepal
10.09.2019 Kamboja 0 - 1 Bahrayn
10.09.2019 Singapur 2 - 1
10.09.2019 Gonkong 0 - 2 Eron
10.09.2019 Myanma 0 - 2 Yaponiya
10.09.2019 Indoneziya 0 - 3 Tailand
10.09.2019 Malayziya 1 - 2 BAA
10.09.2019 Shri Lanka 0 - 1 KXDR
10.09.2019 Turkmaniston 0 - 2 Janubiy Koreya
10.09.2019 Afg‘oniston 1 - 0 Bangladesh
10.09.2019 Maldiv orollari 0 - 5 Xitoy
10.09.2019 Kuvayt 0 - 3
10.09.2019 Yaman 2 - 2 Saudiya Arabistoni
10.09.2019 Qatar 0 - 0 Hindiston
3-tur
10.10.2019 5 - 0 Nepal
10.10.2019 Yaponiya 6 - 0 Mo'g'uliston
10.10.2019 Janubiy Koreya 8 - 0 Shri Lanka
10.10.2019 Xitoy 7 - 0 Guam
10.10.2019 O‘zbekiston 5 - 0 Yaman
10.10.2019 Vyetnam 1 - 0 Malayziya
10.10.2019 Bangladesh 0 - 2 Qatar
10.10.2019 Eron 14 - 0 Kamboja
10.10.2019 Suriya 2 - 1 Maldiv orollari
10.10.2019 Qirg‘iziston 7 - 0 Myanma
10.10.2019 O'mon 3 - 0 Afg‘oniston
10.10.2019 Iroq 2 - 0 Gonkong
10.10.2019 Iordaniya 0 - 0 Kuvayt
10.10.2019 Livan 2 - 1 Turkmaniston
10.10.2019 BAA 5 - 0 Indoneziya
10.10.2019 Saudiya Arabistoni 3 - 0 Singapur
4-tur
15.10.2019 Mo'g'uliston 1 - 2 Qirg‘iziston
15.10.2019 KXDR 0 - 0 Janubiy Koreya
15.10.2019 Indoneziya 1 - 3 Vyetnam
15.10.2019 Kamboja 0 - 4 Iroq
15.10.2019 Xitoy Taypeyi 1 - 7
15.10.2019 Singapur 1 - 3 O‘zbekiston
15.10.2019 Filippin 0 - 0 Xitoy
15.10.2019 Tailand 2 - 1 BAA
15.10.2019 Tojikiston 0 - 3 Yaponiya
15.10.2019 0 - 0 Saudiya Arabistoni
15.10.2019 Suriya 4 - 0 Guam
15.10.2019 Shri Lanka 0 - 3 Livan
15.10.2019 Hindiston 1 - 1 Bangladesh
15.10.2019 Iordaniya 3 - 0 Nepal
15.10.2019 Qatar 2 - 1 O'mon
15.10.2019 Bahrayn 1 - 0 Eron
5-tur
14.11.2019 Myanma 4 - 3 Tojikiston
14.11.2019 Turkmaniston 3 - 1 KXDR
14.11.2019 Maldiv orollari 1 - 2 Filippin
14.11.2019 Qirg‘iziston 0 - 2 Yaponiya
14.11.2019 O‘zbekiston 2 - 3 Saudiya Arabistoni
14.11.2019 Gonkong 0 - 0 Bahrayn
14.11.2019 Malayziya 2 - 1 Tailand
14.11.2019 Vyetnam 1 - 0 BAA
14.11.2019 Livan 0 - 0 Janubiy Koreya
14.11.2019 Afg‘oniston 1 - 1 Hindiston
14.11.2019 Suriya 2 - 1 Xitoy
14.11.2019 Iroq 2 - 1 Eron
14.11.2019 O'mon 4 - 1 Bangladesh
14.11.2019 Yaman 1 - 0
14.11.2019 Kuvayt 9 - 0 Xitoy Taypeyi
14.11.2019 Iordaniya 0 - 1
6-tur
19.11.2019 Nepal 0 - 1 Kuvayt
19.11.2019 Myanma 1 - 0 Mo'g'uliston
19.11.2019 Maldiv orollari 3 - 1 Guam
19.11.2019 Turkmaniston 2 - 0 Shri Lanka
19.11.2019 Gonkong 2 - 0 Kamboja
19.11.2019 O‘zbekiston 2 - 0
19.11.2019 Malayziya 2 - 0 Indoneziya
19.11.2019 Vyetnam 0 - 0 Tailand
19.11.2019 Afg‘oniston 0 - 1 Qatar
19.11.2019 Qirg‘iziston 1 - 1 Tojikiston
19.11.2019 Suriya 1 - 0 Filippin
19.11.2019 Yaman 1 - 2 Singapur
19.11.2019 O'mon 1 - 0 Hindiston
19.11.2019 Iroq 0 - 0 Bahrayn
19.11.2019 Iordaniya 5 - 0 Xitoy Taypeyi
19.11.2019 Livan 0 - 0 KXDR
30.03.2021 Mo'g'uliston 0 - 14 Yaponiya
7-tur
25.03.2021 Tojikiston 3 - 0 Mo'g'uliston
30.03.2021 Saudiya Arabistoni 5 - 0
28.05.2021 Yaponiya 10 - 0 Myanma
30.05.2021 Guam 0 - 7 Xitoy
03.06.2021 Nepal 2 - 0 Xitoy Taypeyi
03.06.2021 Bangladesh 1 - 1 Afg‘oniston
03.06.2021 BAA 4 - 0 Malayziya
03.06.2021 Hindiston 0 - 1 Qatar
03.06.2021 4 - 0 Singapur
03.06.2021 Bahrayn 8 - 0 Kamboja
03.06.2021 Eron 3 - 1 Gonkong
03.06.2021 3 - 0 Kuvayt
05.06.2021 Livan 3 - 2 Shri Lanka
05.06.2021 Janubiy Koreya 5 - 0 Turkmaniston
05.06.2021 Saudiya Arabistoni 3 - 0 Yaman
8-tur
07.06.2021 Qirg‘iziston 0 - 1 Mo'g'uliston
07.06.2021 Yaponiya 4 - 1 Tojikiston
07.06.2021 Guam 0 - 3 Suriya
07.06.2021 Bangladesh 0 - 2 Hindiston
07.06.2021 Iroq 4 - 1 Kamboja
07.06.2021 Nepal 0 - 3 Iordaniya
07.06.2021 Eron 3 - 0 Bahrayn
07.06.2021 BAA 3 - 1 Tailand
07.06.2021 Vyetnam 4 - 0 Indoneziya
07.06.2021 Xitoy 2 - 0 Filippin
07.06.2021 O'mon 0 - 1 Qatar
07.06.2021 O‘zbekiston 5 - 0 Singapur
07.06.2021 5 - 1 Xitoy Taypeyi
9-tur
09.06.2021 Turkmaniston 3 - 2 Livan
09.06.2021 Shri Lanka 0 - 5 Janubiy Koreya
11.06.2021 Myanma 1 - 8 Qirg‘iziston
11.06.2021 Filippin 3 - 0 Guam
11.06.2021 Kamboja 0 - 10 Eron
11.06.2021 Nepal 0 - 3
11.06.2021 Gonkong 0 - 1 Iroq
11.06.2021 Indoneziya 0 - 5 BAA
11.06.2021 Malayziya 1 - 2 Vyetnam
11.06.2021 Afg‘oniston 1 - 2 O'mon
11.06.2021 Xitoy 5 - 0 Maldiv orollari
11.06.2021 Yaman 0 - 1 O‘zbekiston
11.06.2021 Singapur 0 - 3 Saudiya Arabistoni
11.06.2021 Kuvayt 0 - 0 Iordaniya
10-tur
04.12.2020 Qatar 5 - 0 Bangladesh
13.06.2021 Janubiy Koreya 2 - 1 Livan
15.06.2021 Yaponiya 5 - 1 Qirg‘iziston
15.06.2021 Tojikiston 4 - 0 Myanma
15.06.2021 Hindiston 1 - 1 Afg‘oniston
15.06.2021 Filippin 1 - 1 Maldiv orollari
15.06.2021 1 - 0 Iordaniya
15.06.2021 Eron 1 - 0 Iroq
15.06.2021 Bahrayn 4 - 0 Gonkong
15.06.2021 Tailand 0 - 1 Malayziya
15.06.2021 BAA 3 - 2 Vyetnam
15.06.2021 Bangladesh 0 - 3 O'mon
15.06.2021 Xitoy 3 - 1 Suriya
15.06.2021 Saudiya Arabistoni 3 - 0 O‘zbekiston
15.06.2021 3 - 0 Yaman
15.06.2021 Xitoy Taypeyi - Kuvayt

 

Turnir jadvali

A - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Xitoy 8 6 1 1 30-3 19
2 Suriya 7 6 0 1 18-7 18
3 Filippin 8 3 2 3 12-11 11
4 Maldiv orollari 7 2 1 4 7-16 7
5 Guam 8 0 0 8 2-32 0

B - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Avstraliya 8 8 0 0 28-2 24
2 Iordaniya 8 4 2 2 13-3 14
3 Kuvayt 7 3 2 2 17-6 11
4 Nepal 8 2 0 6 4-22 6
5 Xitoy Taypeyi 7 0 0 7 3-32 0

C - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Eron 8 6 0 2 34-4 18
2 Iroq 8 5 2 1 14-4 17
3 Bahrayn 8 4 3 1 15-4 15
4 Gonkong 8 1 2 5 4-13 5
5 Kamboja 8 0 1 7 2-44 1

D - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Saudiya Arabistoni 8 6 2 0 22-4 20
2 O‘zbekiston 8 5 0 3 18-9 15
3 Falastin 8 3 1 4 10-10 10
4 Singapur 8 2 1 5 7-22 7
5 Yaman 8 1 2 5 6-18 5

E - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Qatar 8 7 1 0 18-1 22
2 O'mon 8 6 0 2 16-6 18
3 Hindiston 8 1 4 3 6-7 7
4 Afg‘oniston 8 1 3 4 5-15 6
5 Bangladesh 8 0 2 6 3-19 2

F - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Yaponiya 8 8 0 0 46-2 24
2 Tojikiston 8 4 1 3 14-12 13
3 Qirg‘iziston 8 3 1 4 19-12 10
4 Mo'g'uliston 8 2 0 6 3-27 6
5 Myanma 8 2 0 6 6-35 6

G - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 BAA 8 6 0 2 23-7 18
2 Vyetnam 8 5 2 1 13-5 17
3 Malayziya 8 4 0 4 10-12 12
4 Tailand 8 2 3 3 9-9 9
5 Indoneziya 8 0 1 7 5-27 1

H - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Janubiy Koreya 5 4 1 0 20-0 13
2 Livan 5 3 1 1 10-6 10
3 Turkmaniston 6 3 0 3 8-11 9
4 KXDR 0 0 0 0 0-0 0
5 Shri Lanka 6 0 0 6 2-23 0

Bilasizmi, Krishtianu Ronaldu o'zining professional faoliyati davomida to'qqiz marta qizil kartochka olib, maydonni erta tark etgan

To'purarlar jadvali

Futbolchi Gol
1 Пахтакор Igor Sergeev 16
2 Насаф Husayn Norchayev 14
3 Сўғдиёна Lyupcho Doriyev 14
4 Навбаҳор Abbos G‘ulomov 10
5 Динамо Anvarjon Hojimirzayev 8
6 Бунёдкор Luis Kachorri 8
7 ОКМК Xurshid G‘iyosov 8
8 Навбаҳор Ruslan Jiyanov 8
9 Бунёдкор Imeda Ashortia 7
10 Машъал Humoyun Murtazoyev 7

So'nggi xabarlar

Boshqa xabarlar →

Konferensiya

Қаҳрамон Асланов

"Futbol plyus"


Шуҳрат Шокиржонов

Faqat futbol haqida


Шерзод Ражабов

Kuchli Beshlik


Ҳасанали Қодиров

Onlayn savol-javob


barcha konferensiyalar »
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.